<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué ve Buffett en BNSF Railway?</title>
	<atom:link href="http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/</link>
	<description>Blog colectivo sobre Bolsa, Negocios, Finanzas, Tecnologí­a</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 00:16:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Buffet Berkshire Hathaway triplica beneficios &#124; GurusBlog</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-128439</link>
		<dc:creator>Buffet Berkshire Hathaway triplica beneficios &#124; GurusBlog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-128439</guid>
		<description>[...] Goldman Sachs, Swiss Re, General Electric, financiación de la OPA de Mars sobre Wrigley, o la OPA de hace pocos días sobre Burlington, su mayor compra de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Goldman Sachs, Swiss Re, General Electric, financiación de la OPA de Mars sobre Wrigley, o la OPA de hace pocos días sobre Burlington, su mayor compra de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Movimiento Carteras Warren Buffet y Bruce Berkowitz &#124; GurusBlog</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-128413</link>
		<dc:creator>Movimiento Carteras Warren Buffet y Bruce Berkowitz &#124; GurusBlog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 00:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-128413</guid>
		<description>[...] por los movimientos en la cartera de empresas cotizadas de Warren Buffet. (compra de Burlington a parte), en el último trimestre el &#8220;maestro&#8221; ha adquirido 144 millones de dólares en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por los movimientos en la cartera de empresas cotizadas de Warren Buffet. (compra de Burlington a parte), en el último trimestre el &#8220;maestro&#8221; ha adquirido 144 millones de dólares en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guru Alnair</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-127024</link>
		<dc:creator>Guru Alnair</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-127024</guid>
		<description>Juan Vicente, muy interesante tu apreciación.

En &quot;No doy credito&quot; (http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/10/nodoycredito/1257825684.html) apuntan a un interesante &quot;detalle&quot; que puede ser la clave de esa mejor rentabilidad a largo plazo. Y no es otra que (¡oh sorpresa!) el transporte de carbón, esa fuente sucia y barata de producción de energía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Vicente, muy interesante tu apreciación.</p>
<p>En &#8220;No doy credito&#8221; (<a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/10/nodoycredito/1257825684.html" rel="nofollow">http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/10/nodoycredito/1257825684.html</a>) apuntan a un interesante &#8220;detalle&#8221; que puede ser la clave de esa mejor rentabilidad a largo plazo. Y no es otra que (¡oh sorpresa!) el transporte de carbón, esa fuente sucia y barata de producción de energía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Investorsconundrum</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-127012</link>
		<dc:creator>Investorsconundrum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-127012</guid>
		<description>Segun he calculado Buffet ha pagado unas 20-30 veces el Free Cash Flow generado estos ultimos años por BNS, con el entorno actual me parece muy caro. Lo que mas me impresiona es que a estos precios es una compra que ofrecerá rentabilidad a muy largo plazo. Teniendo en cuenta que tiene casi 80 años, es de admirar. Eso se le llama pensar en el accionista.

Por cierto parece interesante los ratios de la canadiense.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segun he calculado Buffet ha pagado unas 20-30 veces el Free Cash Flow generado estos ultimos años por BNS, con el entorno actual me parece muy caro. Lo que mas me impresiona es que a estos precios es una compra que ofrecerá rentabilidad a muy largo plazo. Teniendo en cuenta que tiene casi 80 años, es de admirar. Eso se le llama pensar en el accionista.</p>
<p>Por cierto parece interesante los ratios de la canadiense.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yosu</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-126966</link>
		<dc:creator>yosu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 21:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-126966</guid>
		<description>Jejeje

Antemano.

Ahora si que los puedo leer;

Muchas Gracias.

Yosu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jejeje</p>
<p>Antemano.</p>
<p>Ahora si que los puedo leer;</p>
<p>Muchas Gracias.</p>
<p>Yosu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yosu</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-126965</link>
		<dc:creator>yosu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 21:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-126965</guid>
		<description>Buenas y de antamano muchas gracias por vuestros posts.

Sólo os escribo porque los comentarios de este post , no son visibles.

Y realmente me interesaría muchísimo, poderlos leerlos.

Independientemente de la respuesta , muchas gracias por todo.

Saludos

Yosu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas y de antamano muchas gracias por vuestros posts.</p>
<p>Sólo os escribo porque los comentarios de este post , no son visibles.</p>
<p>Y realmente me interesaría muchísimo, poderlos leerlos.</p>
<p>Independientemente de la respuesta , muchas gracias por todo.</p>
<p>Saludos</p>
<p>Yosu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Vte</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-126918</link>
		<dc:creator>Juan Vte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-126918</guid>
		<description>Burlington ha sido la empresa que más valor ha creado para sus accionistas durante los últimos 20 años, pues si tenemos en cuenta la revalorización bursátil desde entonces y le añadimos los dividendos pagados durante todo este tiempo, por cada dólar invertido en Burlington habríamos obtenido 9,3 $. Si la comparamos con sus empresas competidoras llegaremos a la conclusión de que es la mejor empresa del sector, pues con CSX Corp hubiéramos obtenido 6,6$, con Kansas City Souythem 4,5 $, con Norfolk 4,4 $ y con Unión Pacific tan solo 3,9 $. Alguna ventaja competitiva debe tener la empresa, pues la diferencia conseguida a lo largo de tanto tiempo es considerable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Burlington ha sido la empresa que más valor ha creado para sus accionistas durante los últimos 20 años, pues si tenemos en cuenta la revalorización bursátil desde entonces y le añadimos los dividendos pagados durante todo este tiempo, por cada dólar invertido en Burlington habríamos obtenido 9,3 $. Si la comparamos con sus empresas competidoras llegaremos a la conclusión de que es la mejor empresa del sector, pues con CSX Corp hubiéramos obtenido 6,6$, con Kansas City Souythem 4,5 $, con Norfolk 4,4 $ y con Unión Pacific tan solo 3,9 $. Alguna ventaja competitiva debe tener la empresa, pues la diferencia conseguida a lo largo de tanto tiempo es considerable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul Marques</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-126908</link>
		<dc:creator>Raul Marques</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-126908</guid>
		<description>Está claro que lo que ve son muchísimas vías por donde pasará el su AVE USA. Buffet tiene en mente lo mismo que Botín FILOSOFIA BACK TO BASIC, pero con la última tecnología.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está claro que lo que ve son muchísimas vías por donde pasará el su AVE USA. Buffet tiene en mente lo mismo que Botín FILOSOFIA BACK TO BASIC, pero con la última tecnología.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo M.</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-126905</link>
		<dc:creator>Ricardo M.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-126905</guid>
		<description>A mi analizar una empresa sólo con sus contabilidades, y ratios me parece muy difícil. Si no comprendes muy muy bien la realidad del sector y no tienes acceso al equipo directivo tu me contarás hasta que punto sirve saber de memoria una decena de ratios.
   En cualquier caso se me ocurren varias cuestiones por las que BNSF puede ser mejor; 
---- Mejores directivos: Claro que todo es relativo; compró Goldman o Moody´s, y la ética de sus directivos es relativa (como explica Gurus Hucky en el post anterior).
----- Juego de activos: no sé si fue en este mismo blog, o en algún otro medio donde se explicaba que esta empresa contaba con muchos solares donde se podría construir. 
----- Mejor conocimiento de esta empresa que de las de su competencia o a lo mejor en el resto de empresa no hubiera podido comprar paquetes gordos de acciones si estaban controladas por grandes accionistas. Qué sé yo.

¿Y pq prefiere comprar toda bnsf a sólo una parte?  Control del cash flow y de las decisiones estratégicas; A Buffet le gusta más comprar empresas enteras que acciones sueltas. Supongo que así puede decidir si se reparten dividendos o se hacen ampliaciones de capital con total libertad. También tiene control de las acciones estratégicas como grandes inversiones y el decide quien dirige la empresa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi analizar una empresa sólo con sus contabilidades, y ratios me parece muy difícil. Si no comprendes muy muy bien la realidad del sector y no tienes acceso al equipo directivo tu me contarás hasta que punto sirve saber de memoria una decena de ratios.<br />
   En cualquier caso se me ocurren varias cuestiones por las que BNSF puede ser mejor;<br />
&#8212;- Mejores directivos: Claro que todo es relativo; compró Goldman o Moody´s, y la ética de sus directivos es relativa (como explica Gurus Hucky en el post anterior).<br />
&#8212;&#8211; Juego de activos: no sé si fue en este mismo blog, o en algún otro medio donde se explicaba que esta empresa contaba con muchos solares donde se podría construir.<br />
&#8212;&#8211; Mejor conocimiento de esta empresa que de las de su competencia o a lo mejor en el resto de empresa no hubiera podido comprar paquetes gordos de acciones si estaban controladas por grandes accionistas. Qué sé yo.</p>
<p>¿Y pq prefiere comprar toda bnsf a sólo una parte?  Control del cash flow y de las decisiones estratégicas; A Buffet le gusta más comprar empresas enteras que acciones sueltas. Supongo que así puede decidir si se reparten dividendos o se hacen ampliaciones de capital con total libertad. También tiene control de las acciones estratégicas como grandes inversiones y el decide quien dirige la empresa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sacha</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-126903</link>
		<dc:creator>Sacha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-126903</guid>
		<description>No hay que olvidar que Buffett hace siempre referencia a la calidad de las personas en el equipo directivo de la empresa.

No valora sólo lo que se puede ver en los libros. Y si ya llevaba un tiempo cómo accionista tendrá una relación que le ha hecho pagar esa prima.

O puede que de pequeño quiso tener un tren eléctrico ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay que olvidar que Buffett hace siempre referencia a la calidad de las personas en el equipo directivo de la empresa.</p>
<p>No valora sólo lo que se puede ver en los libros. Y si ya llevaba un tiempo cómo accionista tendrá una relación que le ha hecho pagar esa prima.</p>
<p>O puede que de pequeño quiso tener un tren eléctrico <img src='http://www.gurusblog.com/jordi/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Onda de Elliot</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-126901</link>
		<dc:creator>Onda de Elliot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-126901</guid>
		<description>Yo además de todo lo anterior, creo que es un tema de alpha del mercado. Con EEUU habiendo suscrito el tratado de Kyoto, las emisiones de CO2 al medio son importantes y el tren es infinitamente más eficiente que el transporte de mercancías por carreteras, especialmente en ese país tan grande. Entonces a la hora de apostar por alguna, pues mejor apostar por la que conoces más aún si crees que el management de la compañía es honesto y le gusta al oráculo de Omaha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo además de todo lo anterior, creo que es un tema de alpha del mercado. Con EEUU habiendo suscrito el tratado de Kyoto, las emisiones de CO2 al medio son importantes y el tren es infinitamente más eficiente que el transporte de mercancías por carreteras, especialmente en ese país tan grande. Entonces a la hora de apostar por alguna, pues mejor apostar por la que conoces más aún si crees que el management de la compañía es honesto y le gusta al oráculo de Omaha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vicente</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-126896</link>
		<dc:creator>vicente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-126896</guid>
		<description>¿Por que una y no otra?. Quizas los equipos directivos, para el son fundamentales. En el video de una charla a estudiantes dice que tienen que tener 3 cualidades &quot;Integridad, energia y inteligencia&quot;. Sin la primera las dos restantes eran negativas (quizas es lo que paso en muchos bancos y es la causa en gran medida de la crisis actual).
Otros motivos pueden ser: -¿cuantos años llevan dando beneficios cada una de las empresas initerrumpidamente?.
-Quizas la comparacion de ratios habría que hacerla con la media de los últimos 5 ó 10 años.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Por que una y no otra?. Quizas los equipos directivos, para el son fundamentales. En el video de una charla a estudiantes dice que tienen que tener 3 cualidades &#8220;Integridad, energia y inteligencia&#8221;. Sin la primera las dos restantes eran negativas (quizas es lo que paso en muchos bancos y es la causa en gran medida de la crisis actual).<br />
Otros motivos pueden ser: -¿cuantos años llevan dando beneficios cada una de las empresas initerrumpidamente?.<br />
-Quizas la comparacion de ratios habría que hacerla con la media de los últimos 5 ó 10 años.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter Trackbacks for ¿Que ve Buffett en BNSF Railway? [gurusblog.com] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-126895</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for ¿Que ve Buffett en BNSF Railway? [gurusblog.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-126895</guid>
		<description>[...] ¿Que ve Buffett en BNSF Railway?  www.gurusblog.com/archives/%C2%BFque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/ &#8211; view page &#8211; cached  Vaya por adelantado que la pregunta del título es retórica y que no pretendo responderla en este post, aunque si tengo la esperanza que algún lector deje algúna pista interesante en los... Read moreVaya por adelantado que la pregunta del título es retórica y que no pretendo responderla en este post, aunque si tengo la esperanza que algún lector deje algúna pista interesante en los comentarios. Read less [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Que ve Buffett en BNSF Railway?  <a href="http://www.gurusblog.com/archives/%C2%BFque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/" rel="nofollow">http://www.gurusblog.com/archives/%C2%BFque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/</a> &ndash; view page &ndash; cached  Vaya por adelantado que la pregunta del título es retórica y que no pretendo responderla en este post, aunque si tengo la esperanza que algún lector deje algúna pista interesante en los&#8230; Read moreVaya por adelantado que la pregunta del título es retórica y que no pretendo responderla en este post, aunque si tengo la esperanza que algún lector deje algúna pista interesante en los comentarios. Read less [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MidNight</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-126891</link>
		<dc:creator>MidNight</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-126891</guid>
		<description>Si lo que comenta Mister es cierto, entonces CAF ha de ser una buena opción también.

A mí, más allá de qué o por qué compra, lo que me asombra de este personaje es que, a escasos años de un encuentro con la Parca, el tío siga invirtiendo como si fuese inmortal, como si no importase lo más mínimo tener 80 años.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si lo que comenta Mister es cierto, entonces CAF ha de ser una buena opción también.</p>
<p>A mí, más allá de qué o por qué compra, lo que me asombra de este personaje es que, a escasos años de un encuentro con la Parca, el tío siga invirtiendo como si fuese inmortal, como si no importase lo más mínimo tener 80 años.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: analisto.com</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-126890</link>
		<dc:creator>analisto.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-126890</guid>
		<description>les he dado un vistazo rapido y mal. pero mirando los eps en los ultimos 10 años me da que bsnf ha incrementado mucho mas sus eps que el resto de empresas y los roe da la impresion que han sido relativamente mayores. ha ido recomprando acciones mientras otras hacian ampliaciones de capital,seria bueno tb dar un vistazo a los balances y mirar sus ratios, deuda, etc.

me imagino que los tiros iran por ahi.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les he dado un vistazo rapido y mal. pero mirando los eps en los ultimos 10 años me da que bsnf ha incrementado mucho mas sus eps que el resto de empresas y los roe da la impresion que han sido relativamente mayores. ha ido recomprando acciones mientras otras hacian ampliaciones de capital,seria bueno tb dar un vistazo a los balances y mirar sus ratios, deuda, etc.</p>
<p>me imagino que los tiros iran por ahi.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mister</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-126887</link>
		<dc:creator>Mister</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-126887</guid>
		<description>Pues a ver, siempre te falta algo a lo que tú y yo no tenemos acceso pero el oráculo si. Su jutna directiva.

No te puedo dar datos, pero lo que sí te puedo decir, es que posiblemente la adquisición de esa empresa tenga que ver por donde circulen los carriles.

Parace que el señor Obama está dispuesto a meter AVES a tutti plen. ¿Te has preguntado por donde pasan las vías de tren de esas empresas?¿Quién está mejor posicionada para ello?

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a ver, siempre te falta algo a lo que tú y yo no tenemos acceso pero el oráculo si. Su jutna directiva.</p>
<p>No te puedo dar datos, pero lo que sí te puedo decir, es que posiblemente la adquisición de esa empresa tenga que ver por donde circulen los carriles.</p>
<p>Parace que el señor Obama está dispuesto a meter AVES a tutti plen. ¿Te has preguntado por donde pasan las vías de tren de esas empresas?¿Quién está mejor posicionada para ello?</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leo Borj</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-126886</link>
		<dc:creator>Leo Borj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-126886</guid>
		<description>En el informe &quot;Delivering Tomorrow&quot; donde se hace un análisis prospectivo de los próximos 10 años, leemos al final de la reseña que enlazo:

http://www.theslogan.com/es_content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=8015&amp;Itemid=1

&lt;em&gt;El documento concluye a la evolución de la logística, como &quot;el nuevo sector estrella&quot;. &quot;El sector de la logística será el que marque tendencia en la próxima década y establecerá nuevos estándares en los modos de colaboración entre empresas y en negocios verdes&quot;&lt;/em&gt;.

No olvidemos que es un estudio encargado por la logística DHL, aún así, el asunto de los trenes, bajo esta perspectiva, pinta bien. No olvidemos tampoco, como bien informásteis de ello en el blog, de la entrada de Buffet en sector de las baterías y con ello indirectamente en el de la automoción &quot;verde&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el informe &#8220;Delivering Tomorrow&#8221; donde se hace un análisis prospectivo de los próximos 10 años, leemos al final de la reseña que enlazo:</p>
<p><a href="http://www.theslogan.com/es_content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=8015&amp;Itemid=1" rel="nofollow">http://www.theslogan.com/es_content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=8015&amp;Itemid=1</a></p>
<p><em>El documento concluye a la evolución de la logística, como &#8220;el nuevo sector estrella&#8221;. &#8220;El sector de la logística será el que marque tendencia en la próxima década y establecerá nuevos estándares en los modos de colaboración entre empresas y en negocios verdes&#8221;</em>.</p>
<p>No olvidemos que es un estudio encargado por la logística DHL, aún así, el asunto de los trenes, bajo esta perspectiva, pinta bien. No olvidemos tampoco, como bien informásteis de ello en el blog, de la entrada de Buffet en sector de las baterías y con ello indirectamente en el de la automoción &#8220;verde&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wes</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-126884</link>
		<dc:creator>Wes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-126884</guid>
		<description>Se me ocurre que una razón por la que ha elegido a BNSF y no Union Pacific podría ser porque ya tenía un 22% de BNSF. Hacer subir un 30% dicha participación puede que también haya influido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se me ocurre que una razón por la que ha elegido a BNSF y no Union Pacific podría ser porque ya tenía un 22% de BNSF. Hacer subir un 30% dicha participación puede que también haya influido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Seidenbaum</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-126883</link>
		<dc:creator>Seidenbaum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-126883</guid>
		<description>La verdad que yo tengo menos pistas sobre el motivo de la compra, pero ojalá sea la segunda opción que comentas porque debe ser un proyecto gordo gordo.

Si es que el mundo de los negocios es apasionante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad que yo tengo menos pistas sobre el motivo de la compra, pero ojalá sea la segunda opción que comentas porque debe ser un proyecto gordo gordo.</p>
<p>Si es que el mundo de los negocios es apasionante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: c</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/comment-page-1/#comment-126882</link>
		<dc:creator>c</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%bfque-ve-buffett-en-bnsf-railway/04/11/2009/#comment-126882</guid>
		<description>Me gusta mucho este blog y lo sigo habitualmente, ya que me parece de gran calidad. Sin embargo, esta anotación se me ha hecho un poco dura por las faltas de ortografía: sí, Sólo, por qué, aun, por qué, por qué, aparte, sólo, aun, sólo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta mucho este blog y lo sigo habitualmente, ya que me parece de gran calidad. Sin embargo, esta anotación se me ha hecho un poco dura por las faltas de ortografía: sí, Sólo, por qué, aun, por qué, por qué, aparte, sólo, aun, sólo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
