<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis Corporación Dermoestética</title>
	<atom:link href="http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/</link>
	<description>Blog colectivo sobre Bolsa, Negocios, Finanzas, Tecnologí­a</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 08:34:53 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: MarisaLuarca</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/comment-page-1/#comment-58926</link>
		<dc:creator>MarisaLuarca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 00:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/#comment-58926</guid>
		<description>fui empleada de Corporacion, nunca me creeriais si os contase que pasa dentro, Jaime Serra se quedo corto.El dia que Suescum se de cuenta de a quien tiene manejando su negocio se quedará flipado.
Para seguir como empresa y mantenerse, deberia invertir en modernizar maquinaria y ttos, se quedaron en el año de la polca.
Solo pensar que la clientela de esta empresa es 80% sudamericamos nos hace pensar que los españoles no confiamos en ella, ademas os aseguro que los clientes que pican se quedan endeudados con alguna financiera, es raro que paguen a toca teja.
Es una pena, ya que aun queda alguna gente profesional trabajando para ellos y ellos mismos se encargan de infravalorarlos para que se marchen a otras empresas.
Yo creo en el producto pero no es quien lo maneja, espero que Suescum reaccione antes de que le hundan el barco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fui empleada de Corporacion, nunca me creeriais si os contase que pasa dentro, Jaime Serra se quedo corto.El dia que Suescum se de cuenta de a quien tiene manejando su negocio se quedará flipado.<br />
Para seguir como empresa y mantenerse, deberia invertir en modernizar maquinaria y ttos, se quedaron en el año de la polca.<br />
Solo pensar que la clientela de esta empresa es 80% sudamericamos nos hace pensar que los españoles no confiamos en ella, ademas os aseguro que los clientes que pican se quedan endeudados con alguna financiera, es raro que paguen a toca teja.<br />
Es una pena, ya que aun queda alguna gente profesional trabajando para ellos y ellos mismos se encargan de infravalorarlos para que se marchen a otras empresas.<br />
Yo creo en el producto pero no es quien lo maneja, espero que Suescum reaccione antes de que le hundan el barco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Escavy</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/comment-page-1/#comment-44107</link>
		<dc:creator>Jose Escavy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 14:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/#comment-44107</guid>
		<description>la salida a bolsa de corporación fué, además de todo lo vendido en prensa sobre financiación para la expansión, etc, etc ha sido una forma de conseguir pasta por parte del dueño (no estoy en contra, ya me gustaría ser yo)

Solo hay que ver el nuevo barco que se ha comprado Suescun...a base de pechos, nalgas y labios...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la salida a bolsa de corporación fué, además de todo lo vendido en prensa sobre financiación para la expansión, etc, etc ha sido una forma de conseguir pasta por parte del dueño (no estoy en contra, ya me gustaría ser yo)</p>
<p>Solo hay que ver el nuevo barco que se ha comprado Suescun&#8230;a base de pechos, nalgas y labios&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gurus</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/comment-page-1/#comment-44061</link>
		<dc:creator>Gurus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 09:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/#comment-44061</guid>
		<description>fcasarra, nos la miraremos con cariño.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fcasarra, nos la miraremos con cariño.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fcasarra</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/comment-page-1/#comment-44058</link>
		<dc:creator>fcasarra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 08:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/#comment-44058</guid>
		<description>Ya que abrís las puertas a las peticiones, oigo hablar muy poco de Grifols (GRF.MC) y lo poco que se dice lo muestran como una empresa aburrida y con pocas perspectivas. Sin embargo casi ha multiplicado por 4 su cotización y está a las puertas de meterse en el IBEX 35. ¿Veis justificada esta espectacular subida? ¿Porqué los analistas han ignorado tanto este valor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya que abrís las puertas a las peticiones, oigo hablar muy poco de Grifols (GRF.MC) y lo poco que se dice lo muestran como una empresa aburrida y con pocas perspectivas. Sin embargo casi ha multiplicado por 4 su cotización y está a las puertas de meterse en el IBEX 35. ¿Veis justificada esta espectacular subida? ¿Porqué los analistas han ignorado tanto este valor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: putabolsa</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/comment-page-1/#comment-43982</link>
		<dc:creator>putabolsa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 23:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/#comment-43982</guid>
		<description>Ya es curioso ver este comentario aqui.Hace tiempo que la sigo y por técnico esta jodida.El rebote no fue nada del otro mundo y lleva en la cuerda floja unas 2 semanas.Si pierde el doble mínimo de los 7.31 eur ya no tiene nada por tecnico hasta los 6.35 aprox.De perder eso,ya nada hasta mínimos históricos de 5.90 eur y de perder eso ya,posibilidad de doble impulso bajista con objetivo los 4.35 euros.
La posibilidad de intento de formación de doble suelo en los precios donde esta ahora mismo,aun es posible,pero deberia reaccionar ya.Lo mas importante recuperar cuanto antes los 7.85 eur para emezar a respirar y luego los 8.25 eur,para pensar que ese posible doble suelo es posible.Problema,el comentado: el tiempo,deberia hacerlo muy rapido y de forma bastante vertical.
Suerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya es curioso ver este comentario aqui.Hace tiempo que la sigo y por técnico esta jodida.El rebote no fue nada del otro mundo y lleva en la cuerda floja unas 2 semanas.Si pierde el doble mínimo de los 7.31 eur ya no tiene nada por tecnico hasta los 6.35 aprox.De perder eso,ya nada hasta mínimos históricos de 5.90 eur y de perder eso ya,posibilidad de doble impulso bajista con objetivo los 4.35 euros.<br />
La posibilidad de intento de formación de doble suelo en los precios donde esta ahora mismo,aun es posible,pero deberia reaccionar ya.Lo mas importante recuperar cuanto antes los 7.85 eur para emezar a respirar y luego los 8.25 eur,para pensar que ese posible doble suelo es posible.Problema,el comentado: el tiempo,deberia hacerlo muy rapido y de forma bastante vertical.<br />
Suerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco calvo</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/comment-page-1/#comment-43972</link>
		<dc:creator>Paco calvo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 21:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/#comment-43972</guid>
		<description>no me gusta el valor por sus varialbles, su PER no es de los mejores, hay otras opciones mas interesantes.

un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no me gusta el valor por sus varialbles, su PER no es de los mejores, hay otras opciones mas interesantes.</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gurus</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/comment-page-1/#comment-43939</link>
		<dc:creator>Gurus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 18:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/#comment-43939</guid>
		<description>Pepe, la proyección que realizamos hay que cogerlas en pinzas, básicamente hemos realizado la media de las estimaciones realizadas por un par de sociedades de bolsa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pepe, la proyección que realizamos hay que cogerlas en pinzas, básicamente hemos realizado la media de las estimaciones realizadas por un par de sociedades de bolsa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pepe</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/comment-page-1/#comment-43937</link>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 18:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/#comment-43937</guid>
		<description>Hola GurusBlog,

Gracias por tu analisis, muy aclaratorio como todos los que haceis.
Esto indica que aunque baje mucho una acción realmente siempre puede estar muy sobrevalorada.
Por curiosidad, en que os basais para hacer estimaciones del año que viene, en lo que dice la propia empresa o haceis alguna proyección sobre resultados anteriores?

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola GurusBlog,</p>
<p>Gracias por tu analisis, muy aclaratorio como todos los que haceis.<br />
Esto indica que aunque baje mucho una acción realmente siempre puede estar muy sobrevalorada.<br />
Por curiosidad, en que os basais para hacer estimaciones del año que viene, en lo que dice la propia empresa o haceis alguna proyección sobre resultados anteriores?</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bioinversor</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/comment-page-1/#comment-43927</link>
		<dc:creator>bioinversor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 16:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/#comment-43927</guid>
		<description>Gracias por el interesante artículo Gurus. Lo hemos incluído como actualización de un análisis anterior que hicimos cuando comenzó a bajar. Nuestro punto de vista es que el consumo privado es el driver de este negocio y que va a modular sus resultados. Si la recesión (de la que se comienza a hablar con más precisión y recurrencia) llega el panorama puede ser muy negro para DERM y CBAV.

La apuesta que acaban de iniciar en Méjico tiene mucho mejor pronóstico pero en términos de negocio actual es todavía anecdótica.

Lo que comentáis al final de los anuncios en TV no creo que sea justo. Las intervenciones de cirugía estética son actos médicos en pro de la mejora de la salud y la estética del individuo. El tabaco es un producto nocivo con una componente placentera y otra de adicción asociadas. En todo caso, y por cierto, la ley italiana prohibía hasta el año pasado la publicidad de servicios sanitarios, lo que cuenta como causa principal del lento arranque en Milán.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el interesante artículo Gurus. Lo hemos incluído como actualización de un análisis anterior que hicimos cuando comenzó a bajar. Nuestro punto de vista es que el consumo privado es el driver de este negocio y que va a modular sus resultados. Si la recesión (de la que se comienza a hablar con más precisión y recurrencia) llega el panorama puede ser muy negro para DERM y CBAV.</p>
<p>La apuesta que acaban de iniciar en Méjico tiene mucho mejor pronóstico pero en términos de negocio actual es todavía anecdótica.</p>
<p>Lo que comentáis al final de los anuncios en TV no creo que sea justo. Las intervenciones de cirugía estética son actos médicos en pro de la mejora de la salud y la estética del individuo. El tabaco es un producto nocivo con una componente placentera y otra de adicción asociadas. En todo caso, y por cierto, la ley italiana prohibía hasta el año pasado la publicidad de servicios sanitarios, lo que cuenta como causa principal del lento arranque en Milán.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pida a tiempo el alta en la Clínica &#171; b i o i n v e r s o r</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/comment-page-1/#comment-43925</link>
		<dc:creator>Pida a tiempo el alta en la Clínica &#171; b i o i n v e r s o r</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 16:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/analisis-corporacion-dermoestetica/04/11/2007/#comment-43925</guid>
		<description>[...] GurusBlog &gt;&gt; Análisis Corporación Dermoestética [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GurusBlog &gt;&gt; Análisis Corporación Dermoestética [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
