<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Criteria Caixa Corp, oportunidad o trampa</title>
	<atom:link href="http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/</link>
	<description>Blog colectivo sobre Bolsa, Negocios, Finanzas, Tecnologí­a</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 23:06:30 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Gurus</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/comment-page-1/#comment-70124</link>
		<dc:creator>Gurus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 18:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/#comment-70124</guid>
		<description>Jordi, nosotros entendimos que el precio de la salida a bolsa de criteria era alto. Respecto a si podrás ganar algún día dinero con esta inversión creo que tu pregunta no es la adecuada. Deberías preguntarte si conoces algún tipo de activo que crees que te pueda dar una mejor inversión a medio plazo que Criteria.

La segunda derivada, es que si eres neófito en bolsa, mejor no invertir en ella. 

Y debo reconocerte que no se como puede evolucionar la cotización de Criteria, si no entiendes bien la compañía, mejor vender e invertir tu dinero en algo que realmente conozcas. Se que no me mojo mucho pero trato de darte una respuesta lo más honesta y sincera posible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jordi, nosotros entendimos que el precio de la salida a bolsa de criteria era alto. Respecto a si podrás ganar algún día dinero con esta inversión creo que tu pregunta no es la adecuada. Deberías preguntarte si conoces algún tipo de activo que crees que te pueda dar una mejor inversión a medio plazo que Criteria.</p>
<p>La segunda derivada, es que si eres neófito en bolsa, mejor no invertir en ella. </p>
<p>Y debo reconocerte que no se como puede evolucionar la cotización de Criteria, si no entiendes bien la compañía, mejor vender e invertir tu dinero en algo que realmente conozcas. Se que no me mojo mucho pero trato de darte una respuesta lo más honesta y sincera posible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Ezquerra</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/comment-page-1/#comment-69842</link>
		<dc:creator>Jordi Ezquerra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 22:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/#comment-69842</guid>
		<description>soy uno de los pequeños ahorradores que guiado por la euforia de la directora de nuestra oficina de la Caixa ( que ha sido una de las empleadas que ha caido en la trampa) y mi propia mujer, tambien empleada del grupo &quot;La Caixa&quot;, ha invertido mas de 6000€ en acciones.
Mi pregunta como neofito en el mundo de las inversiones bursatiles es &quot; Algun dia ganare algun € con estas acciones???????.por suerte no necesito vender ahora, pero cuánto tiempo se prevee que pasara hasta que el valor de la accion sea superior al del inicio????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy uno de los pequeños ahorradores que guiado por la euforia de la directora de nuestra oficina de la Caixa ( que ha sido una de las empleadas que ha caido en la trampa) y mi propia mujer, tambien empleada del grupo &#8220;La Caixa&#8221;, ha invertido mas de 6000€ en acciones.<br />
Mi pregunta como neofito en el mundo de las inversiones bursatiles es &#8221; Algun dia ganare algun € con estas acciones???????.por suerte no necesito vender ahora, pero cuánto tiempo se prevee que pasara hasta que el valor de la accion sea superior al del inicio????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Sendin</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/comment-page-1/#comment-60396</link>
		<dc:creator>Javier Sendin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 23:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/#comment-60396</guid>
		<description>Mas bien parece que el asunto Criteria ha sido una obra de teatro bien montada por los directivos de la Caixa que no solo ha pillado a pequeños ahorradores cuentacorrientistas sino a los propios empleados que se han dejado ahi las pagas extras de varios años. En este momento la cotizacion esta por los suelos, perdiendo, perdiendo, habrá que esperar a ver si algunos otros se dejan engañar para invertir y que suba algo para poder vender.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas bien parece que el asunto Criteria ha sido una obra de teatro bien montada por los directivos de la Caixa que no solo ha pillado a pequeños ahorradores cuentacorrientistas sino a los propios empleados que se han dejado ahi las pagas extras de varios años. En este momento la cotizacion esta por los suelos, perdiendo, perdiendo, habrá que esperar a ver si algunos otros se dejan engañar para invertir y que suba algo para poder vender.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/comment-page-1/#comment-51595</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 23:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/#comment-51595</guid>
		<description>Yo soy de la opinión de que alguna operación a cp/mp van a anunciar respecto Criteria y el valor se recuperará. No pensais que el coste &quot;de imagen y económico&quot; actual y más a medio plazo no puede ser mucho para La Caixa si no consigue mejorar el valor de las acciones. Somos muchos los que nos hemos fiado de los comentarios de los directivos de oficinas de la Caixa animando a comprar. Muchos minoristas, pequeños ahorradores ...¿No tenía que ser una &quot;matilde&quot;?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo soy de la opinión de que alguna operación a cp/mp van a anunciar respecto Criteria y el valor se recuperará. No pensais que el coste &#8220;de imagen y económico&#8221; actual y más a medio plazo no puede ser mucho para La Caixa si no consigue mejorar el valor de las acciones. Somos muchos los que nos hemos fiado de los comentarios de los directivos de oficinas de la Caixa animando a comprar. Muchos minoristas, pequeños ahorradores &#8230;¿No tenía que ser una &#8220;matilde&#8221;?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luismi</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/comment-page-1/#comment-49980</link>
		<dc:creator>luismi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 23:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/#comment-49980</guid>
		<description>hola soy uno de los presuntos timados, queria saber si alguein me puede decir si se prevee, a primeros de año que criteria entre en el ibex y eso ara recuperar el precio de las acciones y si es buen momento de comprar( hoy cotizan a 4,98)
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy uno de los presuntos timados, queria saber si alguein me puede decir si se prevee, a primeros de año que criteria entre en el ibex y eso ara recuperar el precio de las acciones y si es buen momento de comprar( hoy cotizan a 4,98)<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel Alberto</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/comment-page-1/#comment-49317</link>
		<dc:creator>Angel Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 17:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/#comment-49317</guid>
		<description>Oye viendo los gráficos, quizá sea una buena oportunidad para comprar no? Quizá mejor esperar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye viendo los gráficos, quizá sea una buena oportunidad para comprar no? Quizá mejor esperar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Evolución de Criteria y de sus activos subyacentes</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/comment-page-1/#comment-49216</link>
		<dc:creator>Evolución de Criteria y de sus activos subyacentes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 11:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/#comment-49216</guid>
		<description>[...] interesante el análisis que hacen en GurusBlog sobre el comportamiento de la acción de Criteria unas semanas después de su ampliamente difundida OPV, y muy en línea con la que era su posición [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interesante el análisis que hacen en GurusBlog sobre el comportamiento de la acción de Criteria unas semanas después de su ampliamente difundida OPV, y muy en línea con la que era su posición [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco calvo</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/comment-page-1/#comment-47937</link>
		<dc:creator>Paco calvo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 19:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/#comment-47937</guid>
		<description>era y es una trampa en toda regla y lo gracioso es que ya muchos lo advertiamos en muchos sitios (nos veian como bichos rarillos e incluso anticatalanes), en cualquier caso estoy, independientemente del analisis particular de criteria (LO DEL SUPERDIVIDENDO TIENE NARICES...), cada dia estoy mas convencido q la OPV (o la operacion q se enmascara con ese nombre, ya que en muchos casos son OPS) son una tomadura de pelo, usada como medio para que los dueños suelten el papel....la ultima....,, RENTA4, MENUDO NEGOCIO MADRE MIA Q TIMO!!

PD: Lo del timo es presunto, claro esta, estamos en un estado de derecho y todo el mundo es inocente hasta q se demuestre lo contrario y lo anterior tambien alcanza a los dueños de estas empresas que salen a bolsa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>era y es una trampa en toda regla y lo gracioso es que ya muchos lo advertiamos en muchos sitios (nos veian como bichos rarillos e incluso anticatalanes), en cualquier caso estoy, independientemente del analisis particular de criteria (LO DEL SUPERDIVIDENDO TIENE NARICES&#8230;), cada dia estoy mas convencido q la OPV (o la operacion q se enmascara con ese nombre, ya que en muchos casos son OPS) son una tomadura de pelo, usada como medio para que los dueños suelten el papel&#8230;.la ultima&#8230;.,, RENTA4, MENUDO NEGOCIO MADRE MIA Q TIMO!!</p>
<p>PD: Lo del timo es presunto, claro esta, estamos en un estado de derecho y todo el mundo es inocente hasta q se demuestre lo contrario y lo anterior tambien alcanza a los dueños de estas empresas que salen a bolsa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fundamentalista</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/comment-page-1/#comment-47869</link>
		<dc:creator>Fundamentalista</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 16:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/criteria-caixa-corp-oportunidad-o-trampa/18/11/2007/#comment-47869</guid>
		<description>Invertir con Criterio no era invertir en Criteria, y ya lo avisasteis con tiempo. A mi la frase que más me gusta en este mundo es que el tiempo pone todo en su sitio y parece que criteria está poniendose en su sitio lenta pero inexorablemente. 

El que los jefes de este cotarro compren acciones no quiere matematicamente decir que el precio esté barato. Puede ser simplemente una señal para dar confianza al mercado y frenar la sangria.

Los que defendian comprar en la OPS apelaban más a un acto de fe o a criterios sentimentales que a los frios números contantes y sonantes.

Gracias por vuestros analisis. (En general, que es lo que cuenta) Nos evitan tirar el dinero a la papelera.

Lo que no he visto es a ninguno de los que defendian a capa y espada (a veces incluso violentamente) la compra de criteria venir a decir que teniais razon. Igual sus comentarios no eran desinteresados. En fin, de todo tiene que haber en este mundo.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Invertir con Criterio no era invertir en Criteria, y ya lo avisasteis con tiempo. A mi la frase que más me gusta en este mundo es que el tiempo pone todo en su sitio y parece que criteria está poniendose en su sitio lenta pero inexorablemente. </p>
<p>El que los jefes de este cotarro compren acciones no quiere matematicamente decir que el precio esté barato. Puede ser simplemente una señal para dar confianza al mercado y frenar la sangria.</p>
<p>Los que defendian comprar en la OPS apelaban más a un acto de fe o a criterios sentimentales que a los frios números contantes y sonantes.</p>
<p>Gracias por vuestros analisis. (En general, que es lo que cuenta) Nos evitan tirar el dinero a la papelera.</p>
<p>Lo que no he visto es a ninguno de los que defendian a capa y espada (a veces incluso violentamente) la compra de criteria venir a decir que teniais razon. Igual sus comentarios no eran desinteresados. En fin, de todo tiene que haber en este mundo.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
