<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El euro supera los 1,50 dólares</title>
	<atom:link href="http://www.gurusblog.com/archives/el-euro-supera-los-150-dolares/22/10/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurusblog.com/archives/el-euro-supera-los-150-dolares/22/10/2009/</link>
	<description>Blog colectivo sobre Bolsa, Negocios, Finanzas, Tecnologí­a</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 20:51:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: El dólar débil beneficia algunas empresas &#124; GurusBlog</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/el-euro-supera-los-150-dolares/22/10/2009/comment-page-1/#comment-128457</link>
		<dc:creator>El dólar débil beneficia algunas empresas &#124; GurusBlog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/el-euro-supera-los-150-dolares/22/10/2009/#comment-128457</guid>
		<description>[...] El dólar viene siendo protagonista por su debilidad en los últimos meses. La cotización frente al euro ya está en 1,50 dólares/euro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El dólar viene siendo protagonista por su debilidad en los últimos meses. La cotización frente al euro ya está en 1,50 dólares/euro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter Trackbacks for El euro supera los 1,50 dólares [gurusblog.com] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/el-euro-supera-los-150-dolares/22/10/2009/comment-page-1/#comment-126657</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for El euro supera los 1,50 dólares [gurusblog.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/el-euro-supera-los-150-dolares/22/10/2009/#comment-126657</guid>
		<description>[...] El euro supera los 1,50 dólares  www.gurusblog.com/archives/el-euro-supera-los-150-dolares/22/10/2009 &#8211; view page &#8211; cached  Hacía más de 13 meses, desde el 11 de agosto del 2008, que el cambio entre el euro y dólar no alcanzaba los 1,50 dólares, aunque finalmente ha cerrado la sesión a 1,40 dólares por euro. &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El euro supera los 1,50 dólares  <a href="http://www.gurusblog.com/archives/el-euro-supera-los-150-dolares/22/10/2009" rel="nofollow">http://www.gurusblog.com/archives/el-euro-supera-los-150-dolares/22/10/2009</a> &ndash; view page &ndash; cached  Hacía más de 13 meses, desde el 11 de agosto del 2008, que el cambio entre el euro y dólar no alcanzaba los 1,50 dólares, aunque finalmente ha cerrado la sesión a 1,40 dólares por euro. &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blogs 22-10-09 &#8211; Resumen blogs y noticias financieras</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/el-euro-supera-los-150-dolares/22/10/2009/comment-page-1/#comment-126649</link>
		<dc:creator>Blogs 22-10-09 &#8211; Resumen blogs y noticias financieras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/el-euro-supera-los-150-dolares/22/10/2009/#comment-126649</guid>
		<description>[...] El euro supera los 1,50 dólares. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El euro supera los 1,50 dólares. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
