<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estrategia de inversion Cartera Guru</title>
	<atom:link href="http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/</link>
	<description>Blog colectivo sobre Bolsa, Negocios, Finanzas, Tecnologí­a</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 22:04:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: bch</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-95566</link>
		<dc:creator>bch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 11:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-95566</guid>
		<description>Soy nuevo en el foro y mi pregunta es la siguiente:
La cartera que gestionas es un juego o realmente se efectuan las compras y ventas.
Lo digo porque en el caso de ser ficticia se podria montar un &quot;Club de Inversion&quot; y posiblemente sacar una &quot;pasta&quot; si las cosas fueran bien.
Saludos:
bch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy nuevo en el foro y mi pregunta es la siguiente:<br />
La cartera que gestionas es un juego o realmente se efectuan las compras y ventas.<br />
Lo digo porque en el caso de ser ficticia se podria montar un &#8220;Club de Inversion&#8221; y posiblemente sacar una &#8220;pasta&#8221; si las cosas fueran bien.<br />
Saludos:<br />
bch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pep</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-83833</link>
		<dc:creator>Pep</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-83833</guid>
		<description>Hola Gurus,

Recomiendo invertir en Laboratorios Almirall. Actualemente la empresa familiar está en expansión, cotiza alrededor de 14 EUR con un precio objetivo alrededor de 17 según varios analistas y ha soportado las caídas del IBEX sin inmutarse. 

Además de todo eso, el precio objetivo no incluye las posibles ganancias derivadas de un nuevo fármaco que ya está en fase 3 de pruebas y cuyos resultados tienen que dar durante el 3er trimestre.

La única pega que le encuentro es que el free float es muy bajo, ya que la ínmensa mayoría del capital está en manos de la familia y de un fondo.

Por supuesto, tengo algún dinerillo invertido en esta empresa :-) Espero vuestros comentarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gurus,</p>
<p>Recomiendo invertir en Laboratorios Almirall. Actualemente la empresa familiar está en expansión, cotiza alrededor de 14 EUR con un precio objetivo alrededor de 17 según varios analistas y ha soportado las caídas del IBEX sin inmutarse. </p>
<p>Además de todo eso, el precio objetivo no incluye las posibles ganancias derivadas de un nuevo fármaco que ya está en fase 3 de pruebas y cuyos resultados tienen que dar durante el 3er trimestre.</p>
<p>La única pega que le encuentro es que el free float es muy bajo, ya que la ínmensa mayoría del capital está en manos de la familia y de un fondo.</p>
<p>Por supuesto, tengo algún dinerillo invertido en esta empresa <img src='http://www.gurusblog.com/jordi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Espero vuestros comentarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gurus Hucky</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-71210</link>
		<dc:creator>Gurus Hucky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-71210</guid>
		<description>Javier, me parece una cartera muy interesante, aunque no tengo ni idea de como se comportará a 1 año vista, las empresas seleccionadas me gustan, especialmente la de Griffon Corporation que no la conocía y aunque seguramente sufrirá bastante en los proximos meses debido a la caída del mercado de la construcción residencial entiendo que esta a unos precios interesantes aunque yo esperaría unos meses en entrar. Por cierto cuidado que el 100% de la cartera está en dólares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javier, me parece una cartera muy interesante, aunque no tengo ni idea de como se comportará a 1 año vista, las empresas seleccionadas me gustan, especialmente la de Griffon Corporation que no la conocía y aunque seguramente sufrirá bastante en los proximos meses debido a la caída del mercado de la construcción residencial entiendo que esta a unos precios interesantes aunque yo esperaría unos meses en entrar. Por cierto cuidado que el 100% de la cartera está en dólares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-71149</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 20:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-71149</guid>
		<description>Me gustaria que echarais un vistazo a esta cartera con un horizonte a 6 meses, 1 un año.
Name 	Symbol 	Last price 	Change 	Mkt cap 	Volume 	Open 	High 	Low
	American Express Company 	AXP 	41.71 	+0.70 (1.71%) 	48.36B 	13.93M 	39.69 	42.3 	39.5
	United Technologies Corporation 	UTX 	67.56 	-0.15 (-0.22%) 	66.40B 	6.94M 	66.29 	68.19 	66.29
	Apple Inc. 	AAPL 	126.73 	+0.12 (0.09%) 	111.38B 	38.05M 	122.57 	128.59 	122.55
	General Electric Company 	GE 	34.33 	+0.51 (1.51%) 	343.18B 	74.81M 	32.99 	34.73 	32.83
	Exxon Mobil Corporation 	XOM 	85.79 	-0.12 (-0.14%) 	460.85B 	35.79M 	83.88 	86.75 	83.54
	Ballard Power Systems Inc. 	BLD 	4.64 	+0.05 (1.09%) 	375.82M 	125,325.00 	4.5 	4.65 	4.46
	Griffon Corporation 	GFF 	7.87 	+0.09 (1.16%) 	237.02M 	305,046.00 	7.67 	8.1 	7.55</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria que echarais un vistazo a esta cartera con un horizonte a 6 meses, 1 un año.<br />
Name 	Symbol 	Last price 	Change 	Mkt cap 	Volume 	Open 	High 	Low<br />
	American Express Company 	AXP 	41.71 	+0.70 (1.71%) 	48.36B 	13.93M 	39.69 	42.3 	39.5<br />
	United Technologies Corporation 	UTX 	67.56 	-0.15 (-0.22%) 	66.40B 	6.94M 	66.29 	68.19 	66.29<br />
	Apple Inc. 	AAPL 	126.73 	+0.12 (0.09%) 	111.38B 	38.05M 	122.57 	128.59 	122.55<br />
	General Electric Company 	GE 	34.33 	+0.51 (1.51%) 	343.18B 	74.81M 	32.99 	34.73 	32.83<br />
	Exxon Mobil Corporation 	XOM 	85.79 	-0.12 (-0.14%) 	460.85B 	35.79M 	83.88 	86.75 	83.54<br />
	Ballard Power Systems Inc. 	BLD 	4.64 	+0.05 (1.09%) 	375.82M 	125,325.00 	4.5 	4.65 	4.46<br />
	Griffon Corporation 	GFF 	7.87 	+0.09 (1.16%) 	237.02M 	305,046.00 	7.67 	8.1 	7.55</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Cartera Gurú: Resultados 1er Semestre 2006 de Uralita</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-35104</link>
		<dc:creator>GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Cartera Gurú: Resultados 1er Semestre 2006 de Uralita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 19:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-35104</guid>
		<description>[...] este enlace podéis leer la estrategí­a de inversión de la Cartera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este enlace podéis leer la estrategí­a de inversión de la Cartera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Cartera Gurú: Resultados de Deutsche Telekom, 2Fast 2Furious</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-35030</link>
		<dc:creator>GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Cartera Gurú: Resultados de Deutsche Telekom, 2Fast 2Furious</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 22:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-35030</guid>
		<description>[...] este enlace podéis leer la estrategí­a de inversión de la Cartera Gurú. Atención: En ningún caso este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este enlace podéis leer la estrategí­a de inversión de la Cartera Gurú. Atención: En ningún caso este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; El dilema de las órdenes Stop Loss</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-34492</link>
		<dc:creator>GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; El dilema de las órdenes Stop Loss</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 15:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-34492</guid>
		<description>[...] Después de darle vueltas durante algunos dí­as decidí­ anular la órden. La verdad es que la filosofÃ­a de la cartera no casa muy bien con las órdenes Stop [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Después de darle vueltas durante algunos dí­as decidí­ anular la órden. La verdad es que la filosofÃ­a de la cartera no casa muy bien con las órdenes Stop [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Cartera Gurú: Compramos US Gypsum</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-33671</link>
		<dc:creator>GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Cartera Gurú: Compramos US Gypsum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 10:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-33671</guid>
		<description>[...] Más información sobre la filosofia de inversión de la cartera Gurú en este post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más información sobre la filosofia de inversión de la cartera Gurú en este post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Primera empresa en el punto de mira</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-31834</link>
		<dc:creator>GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Primera empresa en el punto de mira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 09:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-31834</guid>
		<description>[...] Más información sobre la filosofia de inversión de la cartera Gurú en este post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más información sobre la filosofia de inversión de la cartera Gurú en este post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Evolución Cartera Gurú</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-31828</link>
		<dc:creator>GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Evolución Cartera Gurú</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 09:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-31828</guid>
		<description>[...] en el mismo periodo, que se acerca a una rentabilidad del 20% desde el mes junio. Dicho esto, el objetivo de la cartera no es compararse con el mercado de valores sino centrarse en la calidad y evoluciÃ³n de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en el mismo periodo, que se acerca a una rentabilidad del 20% desde el mes junio. Dicho esto, el objetivo de la cartera no es compararse con el mercado de valores sino centrarse en la calidad y evoluciÃ³n de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Cartera Gurú: Uralita presentación plan Estratégico 2007-2009</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-31827</link>
		<dc:creator>GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Cartera Gurú: Uralita presentación plan Estratégico 2007-2009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 09:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-31827</guid>
		<description>[...] MÃ¡s informaciÃ³n sobre la filosofia de inversión de la cartera Gurú en este post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MÃ¡s informaciÃ³n sobre la filosofia de inversión de la cartera Gurú en este post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Cartera Gurú: Invirtiendo en Sanofi-Aventis</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-30103</link>
		<dc:creator>GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Cartera Gurú: Invirtiendo en Sanofi-Aventis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 11:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-30103</guid>
		<description>[...] este enlace podeí­s leer la estrategó­a de inversión de la Cartera Gurú. Atención: En ningún caso este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este enlace podeí­s leer la estrategó­a de inversión de la Cartera Gurú. Atención: En ningún caso este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Fumando espero la OPA que yo quiero</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-29784</link>
		<dc:creator>GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Fumando espero la OPA que yo quiero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 18:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-29784</guid>
		<description>[...] la cartera en Altadis (MCE:ALT)a 46 euros por acción, es una inversión que se sale bastante de la filosofí­a habitual de inversión de la Cartera Gurú aunque entendemos que con los movimientos corporativos entorno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la cartera en Altadis (MCE:ALT)a 46 euros por acción, es una inversión que se sale bastante de la filosofí­a habitual de inversión de la Cartera Gurú aunque entendemos que con los movimientos corporativos entorno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Plugins de bolsa para wordpress</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-29074</link>
		<dc:creator>GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; Plugins de bolsa para wordpress</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 09:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-29074</guid>
		<description>[...] como queda en el lateral derecho del blog donde he puesto los valores que actualmente componen la Cartera Gurú. Podéis obtener el plugin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como queda en el lateral derecho del blog donde he puesto los valores que actualmente componen la Cartera Gurú. Podéis obtener el plugin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nes Inversiones &#187; Blog Archive &#187; conceptos: EV/EBITDA</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-19258</link>
		<dc:creator>Nes Inversiones &#187; Blog Archive &#187; conceptos: EV/EBITDA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 20:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-19258</guid>
		<description>[...] Brillante explicaciÃ³n de http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/. Conceptos bÃ¡sicos de inversiÃ³n. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Brillante explicaciÃ³n de <a href="http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/" rel="nofollow">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/</a>. Conceptos bÃ¡sicos de inversiÃ³n. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nes Inversiones &#187; Blog Archive &#187; Cartera GurÃº</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-17119</link>
		<dc:creator>Nes Inversiones &#187; Blog Archive &#187; Cartera GurÃº</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 10:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-17119</guid>
		<description>[...] http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/" rel="nofollow">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cartera GurÃº: Invertiendo en Deutsche Telekom - GurusBlog</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-7596</link>
		<dc:creator>Cartera GurÃº: Invertiendo en Deutsche Telekom - GurusBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 15:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-7596</guid>
		<description>[...] En este enlace podeÃ­s leer la estrategÃ­a de inversiÃ³n de la Cartera GurÃº. AtenciÃ³n: En ningÃºn caso este post es una recomendaciÃ³n de compra. SÃ³lo refleja mi opiniÃ³n sobre el valor, y dicha opiniÃ³n puede tener importantes errores de apreciaciÃ³n en las estimaciones realizadas, a parte de que mi perfil de inversiÃ³n no tiene porque corresponder con el vuestro. Es mÃ¡s no espero que la evoluciÃ³n de la cotizaciÃ³n de Uralita a corto plazo sea buena. ( Bueno de hecho no tengo ni idea de lo que harÃ¡ la cotizaciÃ³n de Uralita en las prÃ³ximas semanas). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En este enlace podeÃ­s leer la estrategÃ­a de inversiÃ³n de la Cartera GurÃº. AtenciÃ³n: En ningÃºn caso este post es una recomendaciÃ³n de compra. SÃ³lo refleja mi opiniÃ³n sobre el valor, y dicha opiniÃ³n puede tener importantes errores de apreciaciÃ³n en las estimaciones realizadas, a parte de que mi perfil de inversiÃ³n no tiene porque corresponder con el vuestro. Es mÃ¡s no espero que la evoluciÃ³n de la cotizaciÃ³n de Uralita a corto plazo sea buena. ( Bueno de hecho no tengo ni idea de lo que harÃ¡ la cotizaciÃ³n de Uralita en las prÃ³ximas semanas). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cartera GurÃº: Resultados del Banco Popular - GurusBlog</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-7544</link>
		<dc:creator>Cartera GurÃº: Resultados del Banco Popular - GurusBlog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 10:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-7544</guid>
		<description>[...] En este enlace podeÃ­s leer la estrategÃ­a de inversiÃ³n de la Cartera GurÃº. AtenciÃ³n: En ningÃºn caso este post es una recomendaciÃ³n de compra. SÃ³lo refleja mi opiniÃ³n sobre el valor, y dicha opiniÃ³n puede tener importantes errores de apreciaciÃ³n en las estimaciones realizadas, a parte de que mi perfil de inversiÃ³n no tiene porque corresponder con el vuestro. Es mÃ¡s no espero que la evoluciÃ³n de la cotizaciÃ³n de Uralita a corto plazo sea buena. ( Bueno de hecho no tengo ni idea de lo que harÃ¡ la cotizaciÃ³n de Uralita en las prÃ³ximas semanas). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En este enlace podeÃ­s leer la estrategÃ­a de inversiÃ³n de la Cartera GurÃº. AtenciÃ³n: En ningÃºn caso este post es una recomendaciÃ³n de compra. SÃ³lo refleja mi opiniÃ³n sobre el valor, y dicha opiniÃ³n puede tener importantes errores de apreciaciÃ³n en las estimaciones realizadas, a parte de que mi perfil de inversiÃ³n no tiene porque corresponder con el vuestro. Es mÃ¡s no espero que la evoluciÃ³n de la cotizaciÃ³n de Uralita a corto plazo sea buena. ( Bueno de hecho no tengo ni idea de lo que harÃ¡ la cotizaciÃ³n de Uralita en las prÃ³ximas semanas). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Uralita despega&#8230; - GurusBlog</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-7340</link>
		<dc:creator>Uralita despega&#8230; - GurusBlog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 10:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-7340</guid>
		<description>[...] No suelo seguir el dÃ­a a dÃ­a la evoluciÃ³n de la cotizaciÃ³n de las acciones en cartera, ya sabeÃ­sÂ  que como explique en la estrategia de la cartera GurÃºs, las inversiones que vamos haciendo son a largo plazo y en cuenta gotas. AsÃ­ que estÃ¡ maÃ±ana sÃ³lo le he dado un vistado a una web bursÃ¡til para ver si habÃ­a alguna noticia interesante i le he dedicado 5 segundos a ver que los mercados estaban a la baja. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No suelo seguir el dÃ­a a dÃ­a la evoluciÃ³n de la cotizaciÃ³n de las acciones en cartera, ya sabeÃ­sÂ  que como explique en la estrategia de la cartera GurÃºs, las inversiones que vamos haciendo son a largo plazo y en cuenta gotas. AsÃ­ que estÃ¡ maÃ±ana sÃ³lo le he dado un vistado a una web bursÃ¡til para ver si habÃ­a alguna noticia interesante i le he dedicado 5 segundos a ver que los mercados estaban a la baja. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: corsaria</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-6153</link>
		<dc:creator>corsaria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2006 17:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-6153</guid>
		<description>Mil gracias por la explicaciÃ³n Alfonso y GurÃºs. Ahora ya entiendo el concepto. :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mil gracias por la explicaciÃ³n Alfonso y GurÃºs. Ahora ya entiendo el concepto. <img src='http://www.gurusblog.com/jordi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gurus</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/comment-page-1/#comment-5921</link>
		<dc:creator>Gurus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 14:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/estrategia-de-inversion-cartera-guru/31/05/2006/#comment-5921</guid>
		<description>Respondiendo a la pregunta de Corsaria sobre el EV/EBITDA y contestada parcialmente por Alfonso.

EV= Enterpise Value o Valor de Empresa. Que bÃ¡sicamente es la capitalizaciÃ³n bursÃ¡til de una empresa + la deuda financiera de la empresa - la tesoreria de la empresa. 

Poniendo un sÃ­mil, imagina que tienes un piso, por el que despuÃ©s de vendÃ©rtelo recibirÃ¡s 100 en cash y el comprador asumirÃ¡ la hipoteca que ascendÃ­a a 50. El EV del piso serÃ­a de 150. En bolsa cuando se calculan ratios como el PER ( CapitalizaciÃ³n / Beneficio Neto) no tenemos en cuenta en el valor el nivel de endeudamiento de la empresa, por lo que es como si estuviesemos calculando el valor de un piso como si lo adquirieramos sin hipoteca.

El Ebitda :  Es el beneficio antes de amortizaciones, intereses e impuestos y resultados extraordinarios , y digamos que es un beneficio que mide mucho mejor la rentabilidad real de un negocio al no incluir conceptos extraordinarios ( como podrÃ­a ser la venta de una filial)

Por lo tanto el EV/Ebitda al final es un mÃºltiplo similar al PER, pero en este caso estamos teniendo en cuenta tambiÃ©n el nivel de endeudamiento de la empresa y el valor de esta en relaciÃ³n a su beneficio de explotaciÃ³n.

Este ratio es muy utilizado por las empresas de capital riesgo, tracidionalmente las empresas en sectores maduros suelen comprarse por ratios entre 4 y 7 veces (EV/Ebitda). Pero Ãºltimamente, el tema se estÃ¡ desmadrando y como en el caso de Uniland cada vez son mÃ¡s frecuentes transacciones por encima de 10 veces Ebitda, lo que es una autÃ©ntica barbaridad desde mi humilde punto de vista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respondiendo a la pregunta de Corsaria sobre el EV/EBITDA y contestada parcialmente por Alfonso.</p>
<p>EV= Enterpise Value o Valor de Empresa. Que bÃ¡sicamente es la capitalizaciÃ³n bursÃ¡til de una empresa + la deuda financiera de la empresa &#8211; la tesoreria de la empresa. </p>
<p>Poniendo un sÃ­mil, imagina que tienes un piso, por el que despuÃ©s de vendÃ©rtelo recibirÃ¡s 100 en cash y el comprador asumirÃ¡ la hipoteca que ascendÃ­a a 50. El EV del piso serÃ­a de 150. En bolsa cuando se calculan ratios como el PER ( CapitalizaciÃ³n / Beneficio Neto) no tenemos en cuenta en el valor el nivel de endeudamiento de la empresa, por lo que es como si estuviesemos calculando el valor de un piso como si lo adquirieramos sin hipoteca.</p>
<p>El Ebitda :  Es el beneficio antes de amortizaciones, intereses e impuestos y resultados extraordinarios , y digamos que es un beneficio que mide mucho mejor la rentabilidad real de un negocio al no incluir conceptos extraordinarios ( como podrÃ­a ser la venta de una filial)</p>
<p>Por lo tanto el EV/Ebitda al final es un mÃºltiplo similar al PER, pero en este caso estamos teniendo en cuenta tambiÃ©n el nivel de endeudamiento de la empresa y el valor de esta en relaciÃ³n a su beneficio de explotaciÃ³n.</p>
