<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Idea de inversión: Tele Norte</title>
	<atom:link href="http://www.gurusblog.com/archives/idea-de-inversion-tele-norte/23/09/2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurusblog.com/archives/idea-de-inversion-tele-norte/23/09/2008/</link>
	<description>Blog colectivo sobre Bolsa, Negocios, Finanzas, Tecnologí­a</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 11:03:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Gurus</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/idea-de-inversion-tele-norte/23/09/2008/comment-page-1/#comment-91567</link>
		<dc:creator>Gurus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/idea-de-inversion-tele-norte/23/09/2008/#comment-91567</guid>
		<description>Pues no sé si los datos de Google finance serán o no correcto, cuando miro cuentas de una empresa tengo la costumbre de ir a la fuente original y no mirar mucho lo que se publica en webs yo he cogido los datos de las cuentas anuales auditadas de la compañía que publica en su web en Reales Brasileños, cuidado que por ejemplo Google Finance donde puedes ver las cuentas completas es en el enlace de MarketWatch y allí las cifras estan en USD y no en RBR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no sé si los datos de Google finance serán o no correcto, cuando miro cuentas de una empresa tengo la costumbre de ir a la fuente original y no mirar mucho lo que se publica en webs yo he cogido los datos de las cuentas anuales auditadas de la compañía que publica en su web en Reales Brasileños, cuidado que por ejemplo Google Finance donde puedes ver las cuentas completas es en el enlace de MarketWatch y allí las cifras estan en USD y no en RBR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hipotecada</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/idea-de-inversion-tele-norte/23/09/2008/comment-page-1/#comment-91564</link>
		<dc:creator>Hipotecada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/idea-de-inversion-tele-norte/23/09/2008/#comment-91564</guid>
		<description>esos datos no son los mismos de Google Finance, algún error en Google Finance?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esos datos no son los mismos de Google Finance, algún error en Google Finance?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gurus</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/idea-de-inversion-tele-norte/23/09/2008/comment-page-1/#comment-91555</link>
		<dc:creator>Gurus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 11:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/idea-de-inversion-tele-norte/23/09/2008/#comment-91555</guid>
		<description>Pues de las cuentas de las compañía del segundo trimestre del 2008

http://www.novaoi.com.br/portal/site/RI/menuitem.fdc94da1015f9c3fa8330fa7f26d02a0/?vgnextoid=860a87d5befe7110VgnVCM10000090cb200aRCRD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues de las cuentas de las compañía del segundo trimestre del 2008</p>
<p><a href="http://www.novaoi.com.br/portal/site/RI/menuitem.fdc94da1015f9c3fa8330fa7f26d02a0/?vgnextoid=860a87d5befe7110VgnVCM10000090cb200aRCRD" rel="nofollow">http://www.novaoi.com.br/portal/site/RI/menuitem.fdc94da1015f9c3fa8330fa7f26d02a0/?vgnextoid=860a87d5befe7110VgnVCM10000090cb200aRCRD</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/idea-de-inversion-tele-norte/23/09/2008/comment-page-1/#comment-91554</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 11:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/idea-de-inversion-tele-norte/23/09/2008/#comment-91554</guid>
		<description>buenas, tengo una duda, he estado en google finance, y no entiendo de donde sacas la deuda neta esos 5699 reales. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenas, tengo una duda, he estado en google finance, y no entiendo de donde sacas la deuda neta esos 5699 reales. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
