Resumen
Mercados Internacionales
De nuevo los índices norteamericanos cierran en negativo, en una jornada agridulce, en la cual la alegría de unos buenos resultados empresariales quedó empañada por la decepción de los datos macroeconómicos. El índice Filadelfia FED cayó en abril más de lo esperado, las peticiones semanales de desempleo fueron más altas de lo previsto (386.000 vs 370.000 est) y las ventas de viviendas de segunda mando de marzo tampoco cumplieron las expectativas (4.480.000 va 4.620.000 previstas). Tan solo los indicadores adelantados dieron un pequeño respiro, al subir +0,3% en marzo, una décima más de lo que se esperaba. Volviendo la vista al panorama empresarial, Apple acabó en rojo a causa de los rumores de un posible retraso en el lanzamiento del iPhone 5. Human Genome Sciences subió como la espuma tras rechazar una oferta de compra de GlaxoSmithKline por 13 $/acción.Varias compañías presentaron sus cuentas en el día de ayer, y en general las vibraciones fueron positivas. El beneficio de Morgan Stanley se situó en 0,71$/acción, superando ampliamente los 0,44$ esperados, mientras que eBay consiguió un BpA de 0,55$, vs, 0,51$ estimados. En cambio, Bank of America cerró en rojo; en el 1T2012 su beneficio descendió -68% en relación el 1T2011, situándose en 653 Mn$.
Después de las fuertes caídas de los últimos días, esperamos que éstas se contengan en la sesión de hoy. A pesar de que la IFO alemana debería mostrar una lectura ligeramente peor que en el mes anterior (109,5 pb vs 109,8 pb), los resultados corporativos que estamos conociendo (Nestlé, Scheneider Electric..) están saliendo por encima de lo esperado con lo que deberían ejercer como catalizadores. Esperamos buen comportamiento del sector tecnológico como consecuencia del optimismo despertado por los resultados de ayer de Microsoft. En España estaremos pendientes de Bankinter, que podría verse penalizado como consecuencia del inicio de cotización de las nuevas acciones emitidas tras el último canje de deuda de la entidad. Repsol es otro de los destacados al haber sufrido una rebaja de rating por parte de S&P hasta BBB- y verse obligado, según la familia Ezenaki, a comprar el 25% de ésta en YPF como consecuencia de un acuerdo firmado en 2008. La reunión del Consejo de Ministros podría hacer referencia a la defensa de la petrolera española, con lo que será otra de las claves del día.
Cambios Recomendación Acciones
| España | -IBERDROLA: UBS eleva recomienda comprar |
| Europa | -SOCGEN: Bofa eleva recomendación de mantener a comprar -BNP: Bofa eleva recomendación de infraponderar a mantener -VALLOUREC: Exane baja PO un 8% hasta 47€ -ACCOR: Morgan Stanley baja recomendación de sobreponderar a mantener -NOKIA: Evercore Partners recomienda mantener |
| EE.UU. | -FIRST HORIZON NATIONAL: Wells Fargo recomienda mantener -MARSH & MCLENNAN: JPMorgan recomienda infraponderar -SANDISK: Deutsche Bank baja recomendación de comprar a mantener -CHESAPEAKE ENERGY: Wells Fargo recomienda mantener -ALTERA: Citi baja recomendación de comprar a mantener -ONEOK PARTNERS: UBS baja recomendación de comprar a mantener |
Situación Macroeconómica
Macro EE.UU.: El Filadelfia FED muestra en abril un ritmo de expansión más lento, con un enfriamiento de los pedidos y las ventas, lo cual es un signo de que la industria, que ha ayudado a EEUU a salir de la recesión, se está desacelerando. El indicador de sitúa en 8,5 puntos, desde los 12,5 del mes anterior, y muy por debajo de los 12 que esperaba el consenso de analistas, situándose en su nivel más bajo desde enero. Recordemos que lecturas por encima de 0 indican expansión. La ralentización en las economías europeas y en China está afectando a los pedidos americanos. Por otro lado, el repunte en las ventas de vehículos en el 1T sigue siendo un punto de apoyo.
Las ventas de viviendas de segunda mano caen en marzo -2,6%, cuando se esperaba que repuntarán respecto al mes anterior. Las ventas se sitúan en datos anualizados en 4.480.000, por debajo de los 4.610.000 esperados. En enero, las ventas se situaban en un nivel de 4.630.000, el más fuerte desde mayo 2012. El mercado residencial se mantiene aún débil, debido a las restricciones en el crédito y al alto nivel de ejecuciones hipotecarias. La mejoría del mercado laboral y los bajos tipos aún no se están trasladando al mercado inmobiliario.
Los indicadores adelantados crecen en marzo por sexto mes consecutivo, y una décima más de lo esperado, lo que indica que la economía estadounidense se mantiene en expansión. El repunte del mes se acoge favorablemente, tras la caída del mes anterior, -0,7%, la mayor en 11 meses. La mejoría del mercado laboral está ayudando a compensar el alto precio de la gasolina, y a impulsar el consumo, que sigue en niveles débiles.
Noticias Acciones España
| Abengoa, Gas Natural | Hoy Gas Natural y Abengoa celebrarán sus Juntas Generales de Accionistas. |
| Abertis | Fomento recorta en 7 años las expectativas del plazo de explotación de la AP-6 (Villalba (Madrid) – Adanero (Ávila)), y sus enlaces con las ciudades de Segovia y Ávila. |
| IAG | Ha comunicado a CNMV el cierre de la operación de compra de BMI a Lufthans con una reducción significativa con respecto a la oferta inicial de 172,5 MnGBP. La operación le otorgará 56 slots diarios de aterrizaje y despegue aunque tendrá que poner 14 a disposición de otras aerolíneas para satisfacer los requisitos de las autoridades de competencia europeas. Además, hoy se cancelan 122 vuelos por la huelga de pilotos. |
| Repsol | Según la familia Ezenaki, Repsol podría tener que comprar su 25% en YPF como consecuencia de haber perdido su participación mayoritaria y de acuerdo con los términos de un acuerdo de 2008. |
| Repsol | En 2008 acordó la recompra de acciones en manos de la familia Eskenazi tiene YPF si la petrolera perdía su participación mayoritaria en la empresa, por lo que ahora habría que ver si se ve obligada a cumplir con esta obligación, o puede exonerarse alegando causas de fuerza mayor. |
Noticias Acciones Europa
| Alpha Bank, National Bank of Greece | Esta tarde publicarán sus resultados del 1T12. |
| Ezcorp | Estimó que su BpA para 2012 no será superior a 2,95 US$ vs 3,05 US$ estimados anteriormente y por debajo de los 3,06 US$ est |
| Nestle | Ha publicado unos ingresos mejores de lo esperado que mostraron un crecimiento en el 1T12 del 7,2% (en términos comparables) vs 6,7% est. Los ingresos orgánicos crecieron un 3,1% en los países desarrollados mientras que en los mercados emergentes aumentaron un 13%. Por otro lado, ha mantenido previsiones para el conjunto del año. |
| Schneider Electric | Ha publicado unos ingresos en el 1T12 por encima de lo esperado gracias a adquisiciones y al aumento de la demanda en América y Rusia. Los ingresos crecieron un 9,4% YoY hasta 5.410 Mn€ vs 5.290 Mn€ est. En términos orgánicos y a tipo de cambio constante, los ingresos aumentaron un 0,4% debido a la debilidad de Francia, España, Italia, China y Japón. Han reiterado sus previsiones para 2012, esperando un crecimiento ligeramente positivo de los ingresos orgánicos y márgenes ajustado sobre Ebitda entre el 14% y 15%. |
| Vodafone | Ha conseguido extender su plazo para realizar una oferta sobre Cable & Wireless hasta el 23 de abril. |
| Volkswagen | Ha logrado aprobación por parte de la Junta de Accionistas para emitir 43 millones de acciones nuevas durante los próximos cinco años. |
Noticias Acciones EEUU
| Advanced Micro Devices | El fabricante de procesadores para ordenadores presentó una pérdida neta en el 1T12 de 590 MnUS$ o 0,80 US$ vs 510 MnUS$ o 0,68 US$ del 1T11. Sus ventas en el período cayeron un 1,7% hasta 1.590 MnUS$, batiendo a los 1.560 MnUS$ est. |
| Bank of America | Ha publicado unos resultados del 1T12 por encima de lo esperado gracias a la recuperación del trading y a una mejora en la calidad del crédito. El resultado ordinario aumentó un 40% hasta 3.700 MnUS$ o 0,31 US$ diluidos vs 0,12 US$ est. |
| Cepheid | La compañía reajustó su estimación de BpA ajustado para el conjunto del 2012 a un rango de entre 0,50 – 0,55 US$ vs 0,60 US$ estimados anteriormente. |
| Danaher | Estimó un BpA para el 2T12 de entre 0,77-0,82 US$ vs 0,82 US$ est |
| Ebay | El valor de la compañía se revalorizó un 13% hasta 40,63 US$, lo que supuso la mayor revalorización del S&P 500. Sus ingresos en el 1T12 fueron de 3.280 MnUS$, situándose por encima de los 3.200 MnUS$ est, favorecidos por los ingresos de su segmento de Paypal que creció un 32% hasta 1.310 MnUS$. Su BpA en el período se situó en 0,55 US$ vs 0,52 US$ est. La compañía también estimó que sus ingresos en el 2T12 serán de entre 3.250-3.350 MnUS$ vs 3.360 MnUS$ est, con un BpA de entre 0,53-0,55 US$ vs 0,54 est. |
| EMC | Las acciones del mayor fabricante de dispositivos de almacenamiento de ordenadores del mundo retrocedieron un 3,6% hasta 28,10 US$, tras anunciar que su BpA para el conjunto del 2012 se situará en el entorno de 1,70 US$ vs 1,75 US$ est. |
| Marriott International | La cadena de hoteles elevó su estimación de BpA para el conjunto del 2012 hasta 1,69 US$ vs 1,60 US$ est. Sus acciones reaccionaron al alza un 4,3% hasta 39,45 US$. |
| Microsoft | Cerró el 3T12 fiscal con un BpA de 0,60 US$ vs 0,61 US$ del 3T11, lo que le permitió batir a los 0,57 US$ est. Las ventas en el período se incrementaron un 6% hasta 17.400 MnUS$ vs 17.200 MnUS$ est, debido al buen comportamiento de las ventas de sus productos Windows y Office. La compañía también reajustó su estimación de los gastos para el conjunto del año hasta 28.300 MnUS$, frente al rango estimado en enero de entre 28.500 – 28.900 MnUS$. Su consejero delegado Steve Ballmer anunció que en lo que queda del año saldrá al mercado su nuevo sistema operativo Windows 8 para ordenadores y tabletas y la siguiente versión de Office. |
| Qualcomm | El fabricante de semiconductores para teléfonos móviles presentó un BpA en el 2T12 fiscal de 1,28 US$ vs 0,59 US$ del 2T11. Su cifra de ventas se incrementó un 28% hasta 4.940 MnUS$ YoY vs 4.840 MnUS$ est. Sin embargo, para el 3T fiscal, la compañía prevé un BpA de entre 0,67- 0,73 US$, lo que se situaría por debajo de los 0,77 US$ est, con una cifra de ventas estimada de entre 4.450 -4.850 MnUS$ vs 4.810 MnUS$ est. Sus acciones retrocedieron un 6,6% hasta 62,57 US$. |
| Riverbed Technology | Presentó unas ventas en el 1T12 de 183 MnUS$, cifra que no le permitió batir a los 186, 1 MnUS$ est. |
| Rockwell Collins. | Las acciones de la compañía retrocedieron un 4,8% tras estimar que sus ingresos para el 2012 serán de de 4.850 MnUS$ vs 4.950 MnUS$ est |
| Verizon Communications | Su BpA en el 1T12 se incrementó hasta 0,59 US$ vs 0,58 US$ est. Sus ventas se incrementaron un 4,6% hasta 28.200 MnUS$ |
Análisis Elaborado por SelfBank.


















