<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las Horrorosas Cifras de Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.gurusblog.com/archives/las-horrorosas-cifras-de-yahoo/12/09/2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurusblog.com/archives/las-horrorosas-cifras-de-yahoo/12/09/2007/</link>
	<description>Blog colectivo sobre Bolsa, Negocios, Finanzas, Tecnologí­a</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 12:13:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: jjccc</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/las-horrorosas-cifras-de-yahoo/12/09/2007/comment-page-1/#comment-38298</link>
		<dc:creator>jjccc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 18:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/las-horrorosas-cifras-de-yahoo/12/09/2007/#comment-38298</guid>
		<description>Lo que le pasa a Yahoo! es que en el fondo su página principal es un mercadillo sin alma alguna. Le sucede lo mismo que a Terra aquí en España. Entras en sus páginas y no apetece nada seguir en ellas. Tan generalistas y con tan poco que ofrecer que no enganchan nada. Y eso a la larga se nota en la audiencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que le pasa a Yahoo! es que en el fondo su página principal es un mercadillo sin alma alguna. Le sucede lo mismo que a Terra aquí en España. Entras en sus páginas y no apetece nada seguir en ellas. Tan generalistas y con tan poco que ofrecer que no enganchan nada. Y eso a la larga se nota en la audiencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: uberum</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/las-horrorosas-cifras-de-yahoo/12/09/2007/comment-page-1/#comment-38287</link>
		<dc:creator>uberum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 15:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/las-horrorosas-cifras-de-yahoo/12/09/2007/#comment-38287</guid>
		<description>Pero en este caso los &quot;indices de trafico&quot; si son muy relevantes por que es lo que venden, si no hay trafico, si no reciben millones de visitas lo demas se caera inevitablemente. No creo que sea aqui el caso de la burbuja, si haces una web para vender salchichones los millones de usuarios no significan nada si nadie compra el embutido, pero si tu objeto de negocio es &quot;publicidad&quot; (como si fueras una television) necesitas audiencia, por que sino, yo, como anunciante, me ire a otro sitio.


¿ Podria ser que Adsense y AdWords han resultado ser un complemento perfecto para el buscador ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero en este caso los &#8220;indices de trafico&#8221; si son muy relevantes por que es lo que venden, si no hay trafico, si no reciben millones de visitas lo demas se caera inevitablemente. No creo que sea aqui el caso de la burbuja, si haces una web para vender salchichones los millones de usuarios no significan nada si nadie compra el embutido, pero si tu objeto de negocio es &#8220;publicidad&#8221; (como si fueras una television) necesitas audiencia, por que sino, yo, como anunciante, me ire a otro sitio.</p>
<p>¿ Podria ser que Adsense y AdWords han resultado ser un complemento perfecto para el buscador ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: corsaria</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/las-horrorosas-cifras-de-yahoo/12/09/2007/comment-page-1/#comment-38259</link>
		<dc:creator>corsaria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 12:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/las-horrorosas-cifras-de-yahoo/12/09/2007/#comment-38259</guid>
		<description>A falta de datos económicos actualizados, que no sé si es el caso, muchos se fían de las cifras de visitas, usuarios, etc etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A falta de datos económicos actualizados, que no sé si es el caso, muchos se fían de las cifras de visitas, usuarios, etc etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gurus</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/las-horrorosas-cifras-de-yahoo/12/09/2007/comment-page-1/#comment-38250</link>
		<dc:creator>Gurus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 10:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/las-horrorosas-cifras-de-yahoo/12/09/2007/#comment-38250</guid>
		<description>elmaestro, totalmente de acuerdo con tu comentario, pero es que el incremento de ventas y beneficios de Yahoo en los dos trimestres del 2007 están practicamente planos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>elmaestro, totalmente de acuerdo con tu comentario, pero es que el incremento de ventas y beneficios de Yahoo en los dos trimestres del 2007 están practicamente planos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elmaestro</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/las-horrorosas-cifras-de-yahoo/12/09/2007/comment-page-1/#comment-38245</link>
		<dc:creator>elmaestro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 10:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/las-horrorosas-cifras-de-yahoo/12/09/2007/#comment-38245</guid>
		<description>siendo experto en internet, os comento que las cifras de visitas, usuarios, minutos, etc... no sirven apenas para nada. Como se demostró bien en la pasada burbuja .com. No daré detalles técnicos que serían muchísimos. 

Resumiendo: lo que cuenta es el balance y la cuenta de resultados, si esto al final es sota-caballo-rey...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siendo experto en internet, os comento que las cifras de visitas, usuarios, minutos, etc&#8230; no sirven apenas para nada. Como se demostró bien en la pasada burbuja .com. No daré detalles técnicos que serían muchísimos. </p>
<p>Resumiendo: lo que cuenta es el balance y la cuenta de resultados, si esto al final es sota-caballo-rey&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
