<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Locura inversora en la salida a Bolsa de Alibaba.</title>
	<atom:link href="http://www.gurusblog.com/archives/locura-inversora-en-la-salida-a-bolsa-de-alibaba/31/10/2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurusblog.com/archives/locura-inversora-en-la-salida-a-bolsa-de-alibaba/31/10/2007/</link>
	<description>Blog colectivo sobre Bolsa, Negocios, Finanzas, Tecnologí­a</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 03:45:54 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Espectacular debut bursátil de Alibaba</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/locura-inversora-en-la-salida-a-bolsa-de-alibaba/31/10/2007/comment-page-1/#comment-44281</link>
		<dc:creator>Espectacular debut bursátil de Alibaba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 17:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/locura-inversora-en-la-salida-a-bolsa-de-alibaba/31/10/2007/#comment-44281</guid>
		<description>[...] La verdad es que ya comentábamos que la salida a bolsa de Alibaba apuntaba buenas maneras. Con la demanda institucional superando en más de 200 veces la oferta de acciones queda claro que a día de hoy China + Internet es la combinación ganadora para que la cotización [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La verdad es que ya comentábamos que la salida a bolsa de Alibaba apuntaba buenas maneras. Con la demanda institucional superando en más de 200 veces la oferta de acciones queda claro que a día de hoy China + Internet es la combinación ganadora para que la cotización [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Petrochina multiplica por 2,6 su valor en su OPV y supera a Exxon como empresa con mayor capitalización a nivel mundial</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/locura-inversora-en-la-salida-a-bolsa-de-alibaba/31/10/2007/comment-page-1/#comment-44090</link>
		<dc:creator>Petrochina multiplica por 2,6 su valor en su OPV y supera a Exxon como empresa con mayor capitalización a nivel mundial</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 12:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/locura-inversora-en-la-salida-a-bolsa-de-alibaba/31/10/2007/#comment-44090</guid>
		<description>[...] la fiebre inversora en China, como ya comentabamos también el otro día con el post sobre la locura inversora de la salida a bolsa de Alibaba, el marketplace B2B chino. Esta &#8220;excitación&#8221; por el mercado chino, ha llevado a que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la fiebre inversora en China, como ya comentabamos también el otro día con el post sobre la locura inversora de la salida a bolsa de Alibaba, el marketplace B2B chino. Esta &#8220;excitación&#8221; por el mercado chino, ha llevado a que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Locura inversora en la salida a Bolsa de Alibaba // men&#233;ame</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/locura-inversora-en-la-salida-a-bolsa-de-alibaba/31/10/2007/comment-page-1/#comment-43374</link>
		<dc:creator>Locura inversora en la salida a Bolsa de Alibaba // men&#233;ame</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 22:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/locura-inversora-en-la-salida-a-bolsa-de-alibaba/31/10/2007/#comment-43374</guid>
		<description>[...] Locura inversora en la salida a Bolsa de Alibabawww.gurusblog.com/archives/locura-inversora-en-la-salida-a-b... por montebalito hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Locura inversora en la salida a Bolsa de Alibabawww.gurusblog.com/archives/locura-inversora-en-la-salida-a-b&#8230; por montebalito hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Loogic Links 87 Loogic.com Blog Archive</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/locura-inversora-en-la-salida-a-bolsa-de-alibaba/31/10/2007/comment-page-1/#comment-43369</link>
		<dc:creator>Loogic Links 87 Loogic.com Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 21:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/locura-inversora-en-la-salida-a-bolsa-de-alibaba/31/10/2007/#comment-43369</guid>
		<description>[...] Locura inversora en la salida a Bolsa de Alibaba. Por Gurus Hucky. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Locura inversora en la salida a Bolsa de Alibaba. Por Gurus Hucky. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
