<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: MSN perdiendo cuota de mercado en las búsquedas</title>
	<atom:link href="http://www.gurusblog.com/archives/msn-perdiendo-cuota-de-mercado-en-las-busquedas/23/06/2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurusblog.com/archives/msn-perdiendo-cuota-de-mercado-en-las-busquedas/23/06/2006/</link>
	<description>Blog colectivo sobre Bolsa, Negocios, Finanzas, Tecnologí­a</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 23:27:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: otman</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/msn-perdiendo-cuota-de-mercado-en-las-busquedas/23/06/2006/comment-page-1/#comment-82752</link>
		<dc:creator>otman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/msn-perdiendo-cuota-de-mercado-en-las-busquedas/23/06/2006/#comment-82752</guid>
		<description>cero contra senial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cero contra senial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El indice de las blogosfera &#187; MSN pierde usuarios</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/msn-perdiendo-cuota-de-mercado-en-las-busquedas/23/06/2006/comment-page-1/#comment-7034</link>
		<dc:creator>El indice de las blogosfera &#187; MSN pierde usuarios</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 11:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/msn-perdiendo-cuota-de-mercado-en-las-busquedas/23/06/2006/#comment-7034</guid>
		<description>[...] El buscador de Microsoft, MSN Search estÃ¡ perdiendo usuarios. En EspaÃ±a el dominio de Google es casi total, pero en otros paÃ­ses como USA la cuota de mercado estÃ¡ mÃ¡s repartida, pero en los Ãºltimos meses Google estÃ¡ ganando terreno y MSN estÃ¡ perdiendolo. Msn ha caÃ­do del 15,2% al 12,9%, mientras que Google ha subido del 37,5% en 2005 a un 44,1% el mes pasado. Yahoo tambiÃ©n ha perdido algunas dÃ©cimas. Por lo tanto google es la empresa que estÃ¡ ganando el pulso de los buscadores online, aÃºnque en los Ãºltimos meses sus resultados no han seguido tan potentes como siempre sigue siendo el mejor con diferencia. De hecho si no fuera porque su producto MSN Messenger tiene cientos de millones de usuarios su buscador irÃ­a aÃºn peor&#8230; VÃ­a Gurusblog.   Catalogado en: Buscadores Comentarios: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El buscador de Microsoft, MSN Search estÃ¡ perdiendo usuarios. En EspaÃ±a el dominio de Google es casi total, pero en otros paÃ­ses como USA la cuota de mercado estÃ¡ mÃ¡s repartida, pero en los Ãºltimos meses Google estÃ¡ ganando terreno y MSN estÃ¡ perdiendolo. Msn ha caÃ­do del 15,2% al 12,9%, mientras que Google ha subido del 37,5% en 2005 a un 44,1% el mes pasado. Yahoo tambiÃ©n ha perdido algunas dÃ©cimas. Por lo tanto google es la empresa que estÃ¡ ganando el pulso de los buscadores online, aÃºnque en los Ãºltimos meses sus resultados no han seguido tan potentes como siempre sigue siendo el mejor con diferencia. De hecho si no fuera porque su producto MSN Messenger tiene cientos de millones de usuarios su buscador irÃ­a aÃºn peor&#8230; VÃ­a Gurusblog.   Catalogado en: Buscadores Comentarios: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: corsaria</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/msn-perdiendo-cuota-de-mercado-en-las-busquedas/23/06/2006/comment-page-1/#comment-6844</link>
		<dc:creator>corsaria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 08:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/msn-perdiendo-cuota-de-mercado-en-las-busquedas/23/06/2006/#comment-6844</guid>
		<description>Mmm curioso, serÃ¡ que los chicos de MSN prefieren conocer a la competencia. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm curioso, serÃ¡ que los chicos de MSN prefieren conocer a la competencia. <img src='http://www.gurusblog.com/jordi/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pujator</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/msn-perdiendo-cuota-de-mercado-en-las-busquedas/23/06/2006/comment-page-1/#comment-6470</link>
		<dc:creator>Pujator</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 08:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/msn-perdiendo-cuota-de-mercado-en-las-busquedas/23/06/2006/#comment-6470</guid>
		<description>Daniel tienes razÃ³n que realmente es curioso y sorprendente como los trabajadores de MSN utilizan mÃ¡s el buscador de la competencia que el suyo mismo....Dice mucho de la confianza que tienen en su producto...NO me puedo imaginar que por ejemplo en los headquarters de Nokia, todo el mundo llevase mÃ³viles de Motorola :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel tienes razÃ³n que realmente es curioso y sorprendente como los trabajadores de MSN utilizan mÃ¡s el buscador de la competencia que el suyo mismo&#8230;.Dice mucho de la confianza que tienen en su producto&#8230;NO me puedo imaginar que por ejemplo en los headquarters de Nokia, todo el mundo llevase mÃ³viles de Motorola <img src='http://www.gurusblog.com/jordi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/msn-perdiendo-cuota-de-mercado-en-las-busquedas/23/06/2006/comment-page-1/#comment-6468</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 07:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/msn-perdiendo-cuota-de-mercado-en-las-busquedas/23/06/2006/#comment-6468</guid>
		<description>Ya lo comentaba enrique en &lt;a href=&quot;http://edans.blogspot.com/2006/06/en-casa-del-herrero.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;curioso post&lt;/a&gt;, msn no lo usan ni siquiera desde detro de Microsoft!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo comentaba enrique en <a href="http://edans.blogspot.com/2006/06/en-casa-del-herrero.html" rel="nofollow">curioso post</a>, msn no lo usan ni siquiera desde detro de Microsoft!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
