Lunes, 20 de Mayo de 2013
Principales Accionistas Repsol:
Sacyr Vallehermoso: 20,0%
Criteria: 14,7%
Pemex: 4,9%
Principales Participaciones Repsol:
YPF: 85,0%
Gas Natural: 30,8%
CLH: 5.0%
Evolución principales Magnitudes REPSOL:
| REPSOL | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Ingresos | 55.080 | 55.923 | 60.975 | 49.032 |
| Var % | 7,9% | 1,5% | 9,0% | -19,6% |
| Coste Ing. | -35.549 | -36.294 | -39.634 | -31.433 |
| Margen Bruto | 19.531 | 19.629 | 21.341 | 17.599 |
| % | 35,5% | 35,1% | 35,0% | 35,9% |
| Gastos Explot. | -10.479 | -11.056 | -13.181 | -10.735 |
| Ebitda | 9.053 | 8.573 | 8.160 | 6.864 |
| % | 16,4% | 15,3% | 13,4% | 14,0% |
| Amortizaciones | -3.142 | -2.765 | -3.078 | -3.612 |
| EBIT | 5.911 | 5.808 | 5.083 | 3.252 |
| % | 10,7% | 10,4% | 8,3% | 6,6% |
| Rtdo Financiero | -482 | -224 | -372 | -468 |
| Puesta Equival. | 139 | 109 | 66 | 98 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAI | 5.568 | 5.693 | 4.777 | 2.882 |
| % | 10,1% | 10,2% | 7,8% | 5,9% |
| IS | -2.220 | -2.338 | -1.940 | -1.130 |
| Minoritarios | -224 | -167 | -126 | -185 |
| Bº Neto | 3.124 | 3.188 | 2.711 | 1.567 |
| BPA € | 2,56 | 2,61 | 2,22 | 1,28 |
| DPA € | 0,7 | 1,0 | 1,05 | 0,85 |
| Cash Neto | 6.266 | 5.953 | 5.788 | 5.179 |
| Var. Fondo M. | -108 | -277 | 1.103 | -602 |
| Capex | -5.737 | -5.373 | -5.586 | -8.991 |
| Cash Flow Libre | 421 | 303 | 1.305 | -4.414 |
| Deuda Neta | 8.025 | 7.203 | 7.133 | 13.647 |
| Fondos Propios: | 17.433 | 18.511 | 20.100 | 20.053 |
Pingback: Repsol YPF la nacionalización Argentina - GurusBlog
Pingback: A ti también te han expropiado, seas o no seas accionista de Repsol - GurusBlog
Pingback: Una cláusua diabólica para Repsol que nos lleva a un timo bien planificado - GurusBlog