<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GurusBlog &#187; compra empresas</title>
	<atom:link href="http://www.gurusblog.com/archives/tag/compra-empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurusblog.com</link>
	<description>Blog colectivo sobre Bolsa, Negocios, Finanzas, Tecnologí­a</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google reconoce que pagó en exceso por hacerse con Youtube</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/google-reconoce-que-pago-en-exceso-por-hacerse-con-youtube/18/10/2009/</link>
		<comments>http://www.gurusblog.com/archives/google-reconoce-que-pago-en-exceso-por-hacerse-con-youtube/18/10/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 13:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru Huky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[adquisciones]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja punto.com]]></category>
		<category><![CDATA[compra empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Video]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[viacom]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo online]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/google-reconoce-que-pago-en-exceso-por-hacerse-con-youtube/18/10/2009/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/google-reconoce-que-pago-en-exceso-por-hacerse-con-youtube/18/10/2009/">Google reconoce que pagó en exceso por hacerse con Youtube</a></p><p>Y lo reconoce nada más y nada menos que Eric Schmidt, el CEO de Google, en sus declaraciones el pasado mes de mayo durante el juicio con Viacom por temas de copyright. Según Schmidt, la valoración interna que la gente de Google había hecho sobre Youtube era de entre 600 y 700 millones de dólares. [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/google-reconoce-que-pago-en-exceso-por-hacerse-con-youtube/18/10/2009/">Google reconoce que pagó en exceso por hacerse con Youtube</a></p><p><a href="http://cdn.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2009/10/yuotube.jpg?d9c344" title="yuotube.jpg"><img src="http://cdn.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2009/10/yuotube.jpg?d9c344" title="google youtube " alt="google youtube " align="right" vspace="6" width="224" height="168" hspace="6" /></a>Y lo reconoce nada más y nada menos que <strong>Eric Schmidt</strong>, el <strong>CEO de Google</strong>, en sus declaraciones el pasado mes de mayo durante <a href="http://www.gurusblog.com/archives/youtube-y-viacomdisputandose-una-industria-en-un-juicio/01/05/2007/">el juicio con <strong>Viacom</strong> por temas de copyright</a>. Según Schmidt, <a href="http://mashable.com/2009/10/06/google-youtube-1-billion/" target="_blank">la valoración interna que la gente de Google había hecho sobre Youtube era de entre 600 y 700 millones de dólares</a>. Finalmente se quedaron con <strong>Youtube por 1.650 millones de dólares</strong>, es decir pagaron conscientemente <strong>una prima de más de 1.000 millones de dólares</strong> por quedarse con el sitio de vídeos.</p>
<p>La decisión de pagar semejante prima, para hacerse con Youtube (casí 3 veces más que la valoración racional que tenía google) <strong>fue puramente un movimiento defensivo para evitar que Youtube cayera en manos de Microsoft o Yahoo y debido a q</strong><strong>ue Google Vídeo, el producto de Google que competía con Youtube, no acababa de funcionar</strong>.</p>
<p><span id="more-3078"></span></p>
<p>Seguramente, Youtube sigue sin poder generar a día de hoy suficientes ingresos para poder compensar, en términos de cash flow, el precio pagado por Google. Pero aún a día de hoy, tres años después de la adquisición, lo que queda claro es que Youtube, sigue siendo la web nº1 en el segmento de vídeos. Por lo que aunque en su momento dejabamos claro que <a href="http://www.gurusblog.com/archives/los-principales-motivos-por-los-que-la-adquisicion-de-youtube-por-google-es-una-barbariada/10/10/2006/">el precio pagado por Google para hacerse con Youtube era excesivo</a> desde un punto de vista puramente financiero, igual el irracional precio pagado por Google tenía cierto sentido.</p>
<p>El rationale de Google para hacerse a precio de Oro con Youtube podría haber sido el siguiente, no sabemos como recuperaremos la inversión, pero nos sobra caja, y no sabemos cómo de importante será tener una posición de liderazgo en el futuro en el segmento de vídeo en la red. Vamos a adquirir Youtube, no sea cosa que caiga en manos de un enemigo y pueda debilitat nuestra posición competitiva.</p>
<p>¿Creéis que este tipo de reflexión tiene sentido? ¿Si fueráis el CEO de Google habrías pagado una prima de 1.000 millones por hacerte con Youtube?<br />
<!--adsense--></p>
<h2  class="related_post_title">También te puede interesar</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/valoracion-facebook/25/08/2010/" title="Los inversores valoran a Facebook en más de 33 mil millones de dólares">Los inversores valoran a Facebook en más de 33 mil millones de dólares</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/microsoft-lanza-una-oferta-por-yahoo/01/02/2008/" title="Más info sobre la Opa de Microsoft a Yahoo">Más info sobre la Opa de Microsoft a Yahoo</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/nokia-microsoft/14/02/2011/" title="Nokia y Microsoft firman la alianza de los perdedores">Nokia y Microsoft firman la alianza de los perdedores</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gurusblog.com/archives/google-reconoce-que-pago-en-exceso-por-hacerse-con-youtube/18/10/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los fundadores de Skype podrían intentar recomprar la compañía</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/los-fundadores-de-skype-podrian-intentar-recomprar-la-compania/13/04/2009/</link>
		<comments>http://www.gurusblog.com/archives/los-fundadores-de-skype-podrian-intentar-recomprar-la-compania/13/04/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 11:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru Huky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[compra empresas]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[fusiones y adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Janus Friis]]></category>
		<category><![CDATA[Niklas Zennstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[spin off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/los-fundadores-de-skype-podrian-intentar-recomprar-la-compania/13/04/2009/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/los-fundadores-de-skype-podrian-intentar-recomprar-la-compania/13/04/2009/">Los fundadores de Skype podrían intentar recomprar la compañía</a></p><p>Parece que Niklas Zennstrom y Janus Friis, los padres originales de Skype, podrían estar contactando diversas firmas de private equity para volver a adquirir la que ya es la primera compañía de telecos del mundo por llamadas internacionales. Skype fue comprada en 2005 por eBay por unos 2.000 millones de dólares más 600 millones de [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/los-fundadores-de-skype-podrian-intentar-recomprar-la-compania/13/04/2009/">Los fundadores de Skype podrían intentar recomprar la compañía</a></p><p><img src="http://img245.imageshack.us/img245/5931/77461970.jpg" title="ImageShack" alt="ImageShack" align="right" border="0" vspace="6" width="216" height="288" hspace="6" />Parece que <strong>Niklas Zennstrom y Janus Friis</strong>, los padres originales de Skype, <a href="http://www.reuters.com/article/ousiv/idUSTRE53A05W20090411" target="_blank">podrían estar contactando</a> diversas firmas de private equity para <a href="http://www.lavanguardia.es/internet-y-tecnologia/noticias/20090413/53679986879/los-fundadores-de-skype-quieren-recomprar-la-compania.html" target="_blank">volver a adquirir</a> la que ya es <a href="http://www.reuters.com/article/ousiv/idUSTRE53A05W20090411" target="_blank">la primera compañía de telecos del mundo por llamadas internacionales</a>. Skype <a href="http://www.winplanet.com/article/3019-.htm" target="_blank">fue comprada en 2005</a> por <strong>eBay por unos 2.000 millones de dólares más 600 millones de dólares a pagar si se cumplían una serie de objetivos</strong> (me imagino que finalmente estos 600 millones no se desembolsaron) e incluso eBay llegó a realizar en 2007 <a href="http://news.cnet.com/eBay-What-to-do-with-Skype/2100-7352_3-6211053.html" target="_blank">una provisión de 900 millones de dólares</a> lo que <strong>dejo el valor en libros de Skype en eBay en unos 1.100 millones de dólares</strong>.</p>
<p><span id="more-2644"></span></p>
<p>Ahora parece que  <strong>Niklas Zennstrom y Janus Friis tendrían en mente realizar una oferta de unos 2.000 millones dólares, de los que pagarían 1.000 en cash y los otros 1.000 los pondría eBay en forma de préstamo </strong>(a falta de bancos no hay nada como un vendor loan), la jugada podría ser bastante redonda para ambas partes.</p>
<p>A<strong> eBay</strong> le permitiría anotarse un beneficio contable de más o menos 1.000 millones de dólares, y sacarse de encima un producto que no aporta ningún tipo de sinergia al grupo como ha reconocido su CEO, para los compradores pueden apalancar la operación en un 50% en los que seguramente será un préstamo blando y para Skype el spin off le puede sentar de maravilla ya que le dará más agilidad para poder desarrollar su modelo de negocio que no encorsetada en un marketplace de subastas.</p>
<p>Lo que me parecería muy raro es que ninguno de los grandes operadores de telecomunicaciones acudan a la puja, al final para un uno de los grandes los 2.000 millones a pagar es una cifra relativamente &#8220;despreciable&#8221; en su volumen de negocio, pero les podría permitir tener relativamente bajo la que actualmente <a href="http://www.gurusblog.com/archives/skype-la-amenaza-de-los-operadores-de-telecomunicaciones/13/04/2009/" target="_blank">sea su mayor amenaza de su actual modelo de negocio</a>.</p>
<p>También lo comentan en <a href="http://www.elblogsalmon.com/emprendedores/skype-puede-volver-a-sus-fundadores" target="_blank">el Blog Salmón</a>.</p>
<p><!--adsense--></p>
<h2  class="related_post_title">También te puede interesar</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/skype-salida-bolsa/11/08/2010/" title="Skype sale a bolsa la principal compañía de telecomunicaciones internacional">Skype sale a bolsa la principal compañía de telecomunicaciones internacional</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/las-mejores-adquisiciones-de-la-decada/31/01/2010/" title="Las mejores adquisiciones de la década">Las mejores adquisiciones de la década</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/ebay-vende-skype-por-2000-millones-de-dolares-a-un-grupo-de-inversores-privados/01/09/2009/" title="Ebay vende Skype por 2.000 millones de dólares a un grupo de inversores privados">Ebay vende Skype por 2.000 millones de dólares a un grupo de inversores privados</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gurusblog.com/archives/los-fundadores-de-skype-podrian-intentar-recomprar-la-compania/13/04/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado compra de una empresa en un proceso de subasta</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/resultado-compra-de-una-empresa-en-un-proceso-de-subasta/21/06/2008/</link>
		<comments>http://www.gurusblog.com/archives/resultado-compra-de-una-empresa-en-un-proceso-de-subasta/21/06/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 16:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gurus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Confidencial]]></category>
		<category><![CDATA[compra empresas]]></category>
		<category><![CDATA[MA]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/resultado-compra-de-una-empresa-en-un-proceso-de-subasta/21/06/2008/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/resultado-compra-de-una-empresa-en-un-proceso-de-subasta/21/06/2008/">Resultado compra de una empresa en un proceso de subasta</a></p><p>hace unos 3 días escribí un post explicando en la situación en la que se encontraba un proceso de subasta para la compra de una compañía, antes que nada agradecer la multitud de comentarios, recapitaluando un poco, comentaba que la compañía en la que trabajo habíamos ofertado 100 Mns de euros por la compra de [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/resultado-compra-de-una-empresa-en-un-proceso-de-subasta/21/06/2008/">Resultado compra de una empresa en un proceso de subasta</a></p><p>hace unos 3 días escribí un <a href="http://www.gurusblog.com/archives/caso-practico-compra-de-una-compania-en-subasta/18/06/2008/">post explicando</a> en la situación en la que se encontraba un proceso de subasta para la compra de una compañía, antes que nada agradecer la multitud de comentarios, recapitaluando un poco, comentaba que la compañía en la que trabajo habíamos ofertado 100 Mns de euros por la compra de una compañía, (compañía que entendíamos que debería valer entre 80-85 millones de euros para comprarla con tranquilidad) y que una vez presentada la oferta el vendedor nos había comentado que estaba bastante alejada de lo que había ofrecido el otro comprador. Ante esta situación os animaba a comentar cuál sería vuestro siguiente paso. (han habido comentarios para todos los gustos, lo que demuestra que participar en una subasta es un proceso bastante perverso para un comprador, así teníamos desde algunos de nosotros que nos recomendaban bajar la oferta inicial, otros que recomendaban esperar y ver, y otros que recomendaban subirla).</p>
<p>En nuestro caso, decidimos que simplemente no haríamos nada, ni moveríamos la oferta a la baja ni al alza ya que considerábamos que no era prudente pagar más de lo que habíamos ofrecido por la compañía. Bueno pues ayer ya nos enteramos extraoficialmente del resultado de la  subasta.</p>
<p><span id="more-2010"></span></p>
<p>El caso es que supimos que el vendedor está cerrando la venta con el otro comprador, por lo que salvo que algo se tuerza mucho estamos fuera de la operación. La verdad es que cuando uno participa en una subasta siempre se le queda un poco cara de tonto, en el caso de perder cómo nuestro caso, por el montón de tiempo y dinero invertido para nada, siempre te preguntas que puede haber visto el otro comprador que no hemos visto nosotros y si quizás pecaste de prudente. Si resultas ganador, obviamente el primer sentimiento es de satisfacción, aunque siempre inmediatamente te empiezas a preguntar si no habrás sido tu el primo que ha pagado demasiado por hacerse con la compañía.</p>
<p>En definitiva un mal rollo se mire por donde se mire. En fin cómo la vida misma, nada es perfecto pero no me negaréis que así es bastante más emocionante.</p>
<p><!--adsense--></p>
<h2  class="related_post_title">También te puede interesar</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/yahoo-compra-intonow/26/04/2011/" title="Yahoo compra IntoNow. Una transacción de récord ">Yahoo compra IntoNow. Una transacción de récord </a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/aol-compra-huffington-post/07/02/2011/" title="“The Huffington Post” vendido a AOL por 231 millones de euros">“The Huffington Post” vendido a AOL por 231 millones de euros</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/google-compra-groupo/01/12/2010/" title="Google podría comprar Groupon por 6.000 millones de dólares">Google podría comprar Groupon por 6.000 millones de dólares</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gurusblog.com/archives/resultado-compra-de-una-empresa-en-un-proceso-de-subasta/21/06/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Práctico: Compra de una compañía en subasta</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/caso-practico-compra-de-una-compania-en-subasta/18/06/2008/</link>
		<comments>http://www.gurusblog.com/archives/caso-practico-compra-de-una-compania-en-subasta/18/06/2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 16:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gurus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[compra empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/caso-practico-compra-de-una-compania-en-subasta/18/06/2008/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/caso-practico-compra-de-una-compania-en-subasta/18/06/2008/">Caso Práctico: Compra de una compañía en subasta</a></p><p>A raíz del post sobre eBay tratando el tema del comportamiento irracional de los compradores en las subasta os expongo un caso práctico que se estoy viviendo ahora mismo para saber vuestra opinión y saber que harías. Obviamente por razones de confidencialidad no puedo decir de que empresa se trata y maquillo algo las cifras [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/caso-practico-compra-de-una-compania-en-subasta/18/06/2008/">Caso Práctico: Compra de una compañía en subasta</a></p><p>A raíz del <a href="http://www.gurusblog.com/archives/ebay-precios-de-subastas-ilogicos/18/06/2008/">post</a> sobre eBay tratando el tema del comportamiento irracional de los compradores en las subasta os expongo un caso práctico que se estoy viviendo ahora mismo para saber vuestra opinión y saber que harías.</p>
<p>Obviamente por razones de confidencialidad no puedo decir de que empresa se trata y maquillo algo las cifras para camuflar la operación, pero el tema se ha desarrollado así:</p>
<p>Nos invitan a la compra de una empresa que es sin duda un buen activo, negocio estable, generador de caja, anticíclico y con ingresos recurrentes,  nos invitan a 3 compañías a pujar por hacernos con ella. Inicialmente nos indican uno de los interesados ya ha ofrecido <strong>125 millones de euros</strong>. Hacemos la primera oferta indicativa y no vinculante por 125 millones de euros. De los 3 ofertantes, nos quedamos sólo 2 y nos invitan a realizar el proceso de Due Dilligence, ser realiza la Due Dilligence, levantamos la financiación bancaria, y se redacta una oferta vinculante.</p>
<p>Durante el proceso de estudio en profundidad, llegamos a la conclusión que un precio razonable en circunstancias normales (es decir aquel por la que comprarías la empresa con tranquilidad sería por unos <strong>83 millones de euros</strong>), para justificar precios superiores, que se pueden justificar, ya tienes que empezar a realizar escenarios futuros en el desarrollo de la compañía que contemplen que nada se tuerza y que las hipótesis optimistas que te explica el vendedor se cumplan.</p>
<p><span id="more-1999"></span></p>
<p>Dicho esto, ofertamos hace un par de semanas por unos <strong>100 millones de euros</strong>. Nos reunimos con el vendedor, le presentamos la oferta, la reunión es cordial y nos dice que la estudiará.</p>
<p>Ahora han pasado dos semanas, el vendedor no ha querido mantener ninguna reunión más, pero por teléfono nos ha indicado los 100 millones de euros que ofertamos están muy lejos de lo que le ofrece el otro potencial comprador que podrían ser 110, 120 o 130 millones de euros.</p>
<p>Y llegamos al día de hoy, el vendedor hace 2 semanas que tiene nuestra oferta en la mesa, aún no ha cerrado con la otra parte , pero nos indica que nuestra oferta de 100 millones de euros es muy inferior. Así que después de haber pasado un montón de horas estudiando el tema (alguna noche sin dormir) de habernos gastado unos 200 mil euros en gastos (Due Diligence, Abogados, asesores) de tener cerrada la financiación bancaria para la operación (tema nada sencillo con los tiempos que corren) nos encontramos en la tesitura de o bien plantarnos y no decir nada más o bien incrementar la oferta y en caso de incrementarla decidir en que cantidad.</p>
<p>¿Alguna Propuesta?</p>
<p>Post Data: Podéis leer el resultado  <a href="http://www.gurusblog.com/archives/resultado-compra-de-una-empresa-en-un-proceso-de-subasta/21/06/2008/">aquí</a>.</p>
<p><!--adsense--></p>
<h2  class="related_post_title">También te puede interesar</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/volviendo-a-la-noramalidad-en-la-bolsa/03/07/2008/" title="Volviendo a la normalidad en la Bolsa">Volviendo a la normalidad en la Bolsa</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/its-buffet-time/30/08/2007/" title="It&#8217;s Buffet Time">It&#8217;s Buffet Time</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/colombia-los-inversores-en-busca-del-dorado/27/10/2011/" title="Colombia. Los inversores en busca del Dorado">Colombia. Los inversores en busca del Dorado</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gurusblog.com/archives/caso-practico-compra-de-una-compania-en-subasta/18/06/2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s Buffet Time</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/its-buffet-time/30/08/2007/</link>
		<comments>http://www.gurusblog.com/archives/its-buffet-time/30/08/2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 09:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru Huky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[BERKSHIRE HATHAWAY]]></category>
		<category><![CDATA[compra empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Countrywide]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>
		<category><![CDATA[vaule investing]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/its-buffet-time/30/08/2007/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/its-buffet-time/30/08/2007/">It&#8217;s Buffet Time</a></p><p>Después de aguantar pacientemente más de 3 años con 50.000 millones en la caja de Berkshire Hathaway, y viendo desde la barrera como los Hedge Funds y las empresas de Private Equity acaparaban todas las portadas de la prensa económica con operaciones de compra cada vez más caras, más grandes y más apalancadas, todo indica [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/its-buffet-time/30/08/2007/">It&#8217;s Buffet Time</a></p><p><img src="http://www.elblogsalmon.com/images/warren-ukelele.png" align="left" border="1" height="264" hspace="3" vspace="3" width="222" />Después de aguantar pacientemente más de 3 años con  50.000 millones en la caja de <a href="http://www.berkshirehathaway.com/">Berkshire Hathaway</a>, y viendo desde la barrera como los Hedge Funds y las empresas de  Private Equity acaparaban todas las portadas de la prensa económica con operaciones de compra cada vez más caras, más grandes y más apalancadas, todo indica que como la crisis de las subprime siga extendiéndose un poco más, el tiempo para que <a href="http://www.gurusblog.com/archives/entrevista-con-warren-buffet/11/05/2007/">Warren Buffet</a> vuelva a salir de caza a precios de ganga se está acercando, ahora que muchos gestores están intentando deshacerse de algunos de los activos que habían adquirido.</p>
<p>Y es que Buffet ya dejó claro que lo de tener 50.000 millones en la caja no era cuestión de tacañería sino de que el mercado estaba demasiado caliente para salir de comprar:</p>
<p><em>&#8220;I can spend money faster than Imelda Marcos when things are right,&#8221;</em></p>
<p>Parece que en su punto de mira de entre los daminificados por la crisis subprime se podría encontrar la entidad hipotecaria <a href="http://finance.google.com/finance?q=NYSE%3ACFC">Countrywide</a> (en la que <a href="http://www.smartmoney.com/bn/ON/index.cfm?story=ON-20070822-000832-2143">recientemente</a> el Bank of America ha invertido cerca de 2.000 millones de dólares)</p>
<p><img src="http://img412.imageshack.us/img412/8890/53144680ky0.png" alt="ImageShack" border="0" height="272" width="475" /></p>
<p>Así que mientras algunos huyen de una acción que ha caído más de un 50% en pocos meses, parece que hay otros que tienen claro el valor del negocio y están felices de poder comprar.</p>
<p>También veo que comentan los posibles movimiento de Buffet en épocas de turbulencias en <a href="http://freshfamilyoffice.blogspot.com/2007/08/warren-buffett-nos-ensea-el-camino.html">Fresh Family Office</a> y  <a href="http://www.indice-general.com/?p=165">Bolsa e Inversión</a>.</p>
<p><!--adsense--></p>
<h2  class="related_post_title">También te puede interesar</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/carta-warren-buffett-tio-sam/18/11/2010/" title="Carta de Warren Buffett al tío Sam">Carta de Warren Buffett al tío Sam</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/morningstar-bruce-berkowitz/14/04/2010/" title="Morningstar nombra a Bruce Berkowitz gestor de fondos de la década">Morningstar nombra a Bruce Berkowitz gestor de fondos de la década</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/lluvia-de-madoff-en-las-sicav/20/12/2008/" title="Lluvia de Madoff en las SICAV">Lluvia de Madoff en las SICAV</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gurusblog.com/archives/its-buffet-time/30/08/2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 22/70 queries in 0.088 seconds using apc
Object Caching 1287/1384 objects using apc
Content Delivery Network via cdn.gurusblog.com

Served from: www.gurusblog.com @ 2012-02-10 14:54:47 -->
