<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GurusBlog &#187; estanflación</title>
	<atom:link href="http://www.gurusblog.com/archives/tag/estanflacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurusblog.com</link>
	<description>Blog colectivo sobre Bolsa, Negocios, Finanzas, Tecnologí­a</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¡¡¡ Greenspan,le costo pero al final lo dijo !!!</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%a1%c2%a1%c2%a1-greenspanle-costo-pero-al-final-lo-dijo/17/12/2007/</link>
		<comments>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%a1%c2%a1%c2%a1-greenspanle-costo-pero-al-final-lo-dijo/17/12/2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 10:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Putabolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economí­a]]></category>
		<category><![CDATA[estanflación]]></category>
		<category><![CDATA[Greenspan]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/%c2%a1%c2%a1%c2%a1-greenspanle-costo-pero-al-final-lo-dijo/17/12/2007/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/%c2%a1%c2%a1%c2%a1-greenspanle-costo-pero-al-final-lo-dijo/17/12/2007/">¡¡¡ Greenspan,le costo pero al final lo dijo !!!</a></p><p>Esta mañana repasando la prensa económica me di de narices con este artículo del eleconomista.es.Centraros en esta palabra ESTANFLACION del primer párrafo,5 línea,5 palabra y ahora permitirme que os remita a un vídeo mio que realice el 23/09/07 en mi blog de Putabolsa.es y que titule algo así como: Visto esta semana y sino queréis [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/%c2%a1%c2%a1%c2%a1-greenspanle-costo-pero-al-final-lo-dijo/17/12/2007/">¡¡¡ Greenspan,le costo pero al final lo dijo !!!</a></p><p>Esta mañana repasando la prensa económica me di de narices con este artículo del <a target="_blank" href="http://www.eleconomista.es/economia/noticias/331984/12/07/Greenspan-vuelve-a-hablar-y-senala-los-riesgos-de-una-posible-estanflacion-en-EEUU.html" title="eleconomista.es">eleconomista.es</a>.Centraros en esta palabra <strong>ESTANFLACION </strong>del primer párrafo,5 línea,5 palabra y ahora permitirme que os remita a un vídeo mio que realice el 23/09/07 en mi blog de <a target="_blank" href="http://www.putabolsa.es" title="putabolsa">Putabolsa.es </a>y que titule algo así como: <a target="_blank" href="http://www.viddler.com/putabolsa/videos/42/" title="visto esta semana">Visto esta semana </a>y sino queréis escuchar todo el vídeo (dura 24 mintos y 45 segundos),ir hasta el final de este (yo no lo haría,os perderéis uno de mis días mas freakys),hasta sus últimas frases,o sea,<strong>los últimos 50 segundos</strong>.</p>
<p>[viddler 3d7b0177]</p>
<h2  class="related_post_title">También te puede interesar</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/generar-diferencial-de-inflacion-para-ser-competitivos/03/10/2011/" title="Generar diferencial de inflación para ser competitivos">Generar diferencial de inflación para ser competitivos</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/inflacion-activos-2010/19/11/2010/" title="La inflación de activos en 2010">La inflación de activos en 2010</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/google-indice-inflacion/12/10/2010/" title="Google elabora un índice para medir la inflación. ">Google elabora un índice para medir la inflación. </a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gurusblog.com/archives/%c2%a1%c2%a1%c2%a1-greenspanle-costo-pero-al-final-lo-dijo/17/12/2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 5/23 queries in 0.488 seconds using apc
Object Caching 526/554 objects using apc
Content Delivery Network via cdn.gurusblog.com

Served from: www.gurusblog.com @ 2012-02-10 13:15:43 -->
