<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GurusBlog &#187; loteria</title>
	<atom:link href="http://www.gurusblog.com/archives/tag/loteria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurusblog.com</link>
	<description>Blog colectivo sobre Bolsa, Negocios, Finanzas, Tecnologí­a</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Loterías y Apuestas del Estado vendió un 2% menos en 2009</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/loteria-apuestas-estado-resultados-2009-espana/23/03/2010/</link>
		<comments>http://www.gurusblog.com/archives/loteria-apuestas-estado-resultados-2009-espana/23/03/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gurus Stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gurús Más]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[juego online]]></category>
		<category><![CDATA[loteria]]></category>
		<category><![CDATA[loterías y apuestas del estado]]></category>
		<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[resultados 2009]]></category>
		<category><![CDATA[resultados lae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/?p=8080</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/loteria-apuestas-estado-resultados-2009-espana/23/03/2010/">Loterías y Apuestas del Estado vendió un 2% menos en 2009</a></p><p>Pocas cosas más típicas de nuestro país, de nuestra cultura nacional o de nuestro estilo de vida existen que la confianza ciega que depositamos de forma constante en los premios de Loterías y Apuesta del Estado (LAE). Todos hemos comprado lotería en alguna ocasión, cuando menos para &#8220;El Gordo&#8221;. Este año, como no podía ser [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/loteria-apuestas-estado-resultados-2009-espana/23/03/2010/">Loterías y Apuestas del Estado vendió un 2% menos en 2009</a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://cdn.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2010/03/loterias-y-apuestas-del-estado-lae.jpg?d9c344"><img class="aligncenter size-full wp-image-8082" style="margin: 6px;" src="http://cdn.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2010/03/loterias-y-apuestas-del-estado-lae.jpg?d9c344" alt="loterias y apuestas del estado lae resultados 2009" width="500" height="338" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Pocas cosas más típicas de nuestro país, de nuestra cultura nacional o de nuestro estilo de vida existen que la confianza ciega que depositamos de forma constante en los premios de <strong>Loterías y Apuesta del Estado </strong>(LAE). Todos hemos comprado lotería en alguna ocasión, cuando menos para &#8220;El Gordo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Este año, como no podía ser de otra manera, <strong>también LAE ha notado la crisis</strong> pese a la creciente necesidad monetaria de muchos de nosotros, españoles de a pie.<span id="more-8080"></span><strong>Los resultados de LAE de 2009 muestran una caída en las ventas de un 2%, llegando hasta los 9.800 millones de euros</strong> de facturación. Por otro lado, la gestión dejó un resultado positivo, aumentando un 4% el beneficio neto tras depositar más de 3.000 millones (de los 9.800) en las arcas públicas.</p>
<p>¿Quién dijo que en tiempos de crisis sí se vendía más lotería por aquello de <em>la ilusión</em>? <img src="http://cdn.gurusblog.com/jordi/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif?d9c344" alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Imagen | <a href="http://www.flickr.com/photos/alvy/2038204662/">Alvy</a></p>
<h2  class="related_post_title">También te puede interesar</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/resultados-coca-cola-espana-2009/10/03/2010/" title="Resultados Coca Cola España 2009">Resultados Coca Cola España 2009</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/francisco-gonzalez-accionistas-bbva/13/03/2010/" title="Francisco González se defiende ante los accionistas de BBVA">Francisco González se defiende ante los accionistas de BBVA</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/la-hucha-de-las-pensiones-invierte-en-mas-deuda-publica/05/03/2010/" title="La hucha de las pensiones invierte en más deuda pública">La hucha de las pensiones invierte en más deuda pública</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gurusblog.com/archives/loteria-apuestas-estado-resultados-2009-espana/23/03/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que el INEM te acompañe</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/paro-inem-suerte/07/02/2010/</link>
		<comments>http://www.gurusblog.com/archives/paro-inem-suerte/07/02/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 07:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gurus Stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gurús Más]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[inem]]></category>
		<category><![CDATA[loteria]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[viñeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/?p=6044</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/paro-inem-suerte/07/02/2010/">Que el INEM te acompañe</a></p><p>Genia viñeta de Bernal para abrir el día de hoy. Como podéis ver un concepto de lo más interesante: estás en paro, te ha tocado la lotería (o no), y que la suerte te acompañe a partir de ahora en la cola del INEM. Una imagen parece que vale más que mil palabras, en el [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/paro-inem-suerte/07/02/2010/">Que el INEM te acompañe</a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://cdn.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2010/02/loteria-inem-paro.jpg?d9c344"><img class="size-full wp-image-6045  aligncenter" title="loteria inem paro" src="http://cdn.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2010/02/loteria-inem-paro.jpg?d9c344" alt="" width="450" height="339" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Genia viñeta de Bernal para abrir el día de hoy. Como podéis ver un concepto de lo más interesante: estás en paro, te ha tocado la lotería (o no), y que la suerte te acompañe a partir de ahora en la cola del INEM.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-6044"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Una imagen parece que vale más que mil palabras, en el caso de esta viñeta, se pueden sacar amplias connotaciones labores debido a la complicada situación del mercado laboral actual. La pregunta es, <strong>¿cuántos de nuestros más de 4.000.000 de parados, lo serán de larga duración?</strong> He ahí la cuestión clave de: <em>que la suerte te acompañe (en el tiempo).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vía |</strong> <a href="http://www.jrmora.com/blog/2009/02/07/primeras-vinetas-maldita-la-gracia-dibujantes-contra-el-paro/">JRMora</a></p>
<h2  class="related_post_title">También te puede interesar</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/paro-septiembre-2011-espana/04/10/2011/" title="Pésimo dato de paro del mes de Septiembre que dobla la previsión de los analistas">Pésimo dato de paro del mes de Septiembre que dobla la previsión de los analistas</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/paro-espana-record/02/03/2011/" title="El paro en España en récord histórico">El paro en España en récord histórico</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/evolucion-paro-espana/02/09/2010/" title="Evolución paro en España. Frenada la hemorragia pero la situación sigue complicada">Evolución paro en España. Frenada la hemorragia pero la situación sigue complicada</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gurusblog.com/archives/paro-inem-suerte/07/02/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinter, captando a los ganadores de lotería</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/bankinter-captando-a-los-ganadores-de-loteria/22/11/2007/</link>
		<comments>http://www.gurusblog.com/archives/bankinter-captando-a-los-ganadores-de-loteria/22/11/2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 15:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru Huky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[diseño páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[loteria]]></category>
		<category><![CDATA[Primitiva]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/bankinter-captando-a-los-ganadores-de-loteria/22/11/2007/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/bankinter-captando-a-los-ganadores-de-loteria/22/11/2007/">Bankinter, captando a los ganadores de lotería</a></p><p>Las imágenes que teníamos en mente, de directores de sucursales bancarias a la caza y captura de un agraciado con un boleto de lotería puede empezar a tener sus días contados, sobretodo para las entidades más avispadas que sepan aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información. Este puede ser el caso [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/bankinter-captando-a-los-ganadores-de-loteria/22/11/2007/">Bankinter, captando a los ganadores de lotería</a></p><p><img src="http://img515.imageshack.us/img515/9176/17015763aa9.jpg" title="lotería" alt="lotería" align="right" border="1" vspace="2" hspace="2" />Las imágenes que teníamos en mente, de directores de sucursales bancarias a la caza y captura de un agraciado con un boleto de lotería puede empezar a tener sus días contados, sobretodo para las entidades más avispadas que sepan aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información.</p>
<p>Este puede ser el caso de Bankinter , que en un email que recibo, me comunica que ahora al comprar  lotería en la Web de Loterías y Apuestas del Estado, puedo seleccionar mi cuenta con la entidad para pagar los boletos y recibir de forma automática los premios. (Hay unas nueve entidades más que también ofrecen el servicio).</p>
<p><span id="more-1697"></span></p>
<p>Sin embargo el gran ganador de esta apuesta tecnológica puede ser la entidad de Loterías y Apuestas del Estado, que han pasado de tener una web bastante vetusta en donde sólo se podía consultar los resultados de los juegos a <a href="http://www.loteriasyapuestas.es/index.html">una web</a> que ofrece un salto cualitativo en cuanto a comodidad a sus clientes. Ahora solo falta que permitan pagar a cuenta de la tarjeta de crédito y todos ludópatas</p>
<h2  class="related_post_title">También te puede interesar</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/reforma-sistema-financiero-espanol/03/02/2012/" title="Reforma del sistema financiero Español. Más fusiones menos crédito">Reforma del sistema financiero Español. Más fusiones menos crédito</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/calendario-publicacion-resultados-de-empresas-cotizadas-en-bolsa/17/01/2012/" title="Calendario publicación resultados de empresas cotizadas en Bolsa ">Calendario publicación resultados de empresas cotizadas en Bolsa </a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/y-la-culpa-era-de-las-ventas-a-corto/05/09/2011/" title="Y la culpa era de las ventas a corto.">Y la culpa era de las ventas a corto.</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gurusblog.com/archives/bankinter-captando-a-los-ganadores-de-loteria/22/11/2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ONCE, empieza a perder dinero con el Cuponazo</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/la-once-empieza-a-perder-dinero-con-el-cuponazo/14/12/2005/</link>
		<comments>http://www.gurusblog.com/archives/la-once-empieza-a-perder-dinero-con-el-cuponazo/14/12/2005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2005 17:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gurus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[loteria]]></category>
		<category><![CDATA[once]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/la-once-empieza-a-perder-dinero-con-el-cuponazo/14/12/2005/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/la-once-empieza-a-perder-dinero-con-el-cuponazo/14/12/2005/">La ONCE, empieza a perder dinero con el Cuponazo</a></p><p>Parece que el ciclo de vida del cupón de la ONCE está entrando en declive, de ser una auténtica vaca lechera ( con ventas superiores a los 2.500 millones de euros) se está convirtiendo en un producto perro, o al menos eso parece indicar la caí­da del 10% en las ventas de este año que [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/la-once-empieza-a-perder-dinero-con-el-cuponazo/14/12/2005/">La ONCE, empieza a perder dinero con el Cuponazo</a></p><p>Parece que el ciclo de vida del cupón de la <a href="http://www.once.es/">ONCE</a> está entrando en declive, de ser una auténtica vaca lechera ( con ventas superiores a los 2.500 millones de euros) se está convirtiendo en un producto perro, o al menos eso parece indicar la caí­da del 10% en las ventas de este año que conllevará unas <a href="http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/once_perdidas_bajar_ventas_cupon_638130.htm">pérdidas de 4,9 Millones</a> de Euros.</p>
<p>Parece que la aparición de productos competidores como el Euromillón o las casas de apuestas online, estan decantando las preferencias de los clientes que buscan convertirse en millonarios.Lo de la ONCE parece un ejemplo de manual de como estando en una posición de liderazgo, te olvidas de innovar en tu producto, te olvidas de las necesidades de tus clientes, y te duermes en los laureles hasta que la situación empieza a ponerse fea, es mas y (según denuncian los anteriores directivos) en un alarde de imaginación, para tratar de compensar la caí­da de ingresos lo único que se te ocurren son sistemas para intentar obtener más ingresos del ya caduco modelo de negocio a costa de tus clientes ( en este caso, según parece, <a href="http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/puedo_once_denuncia_sobreemision_cupones_640566.htm">expediendo muchos más cupones</a> que los que se venden, lo que altera el í­ndice de probabilidades de resultar agraciado.).</p>
<p>En el caso de la ONCE la situación tampoco  es tan grave, al fin y al cabo tienen firmado un convenio con el Gobierno por el que se establece una compensación si se obtienen por el juego menores ingresos de los presupuestados, que este año nos va a costar a todos los ciudadanos la bagatela de  75 Millones de Euros. Bienvenidos al club de los subvencionados por Papa Estado.</p>
<h2  class="related_post_title">También te puede interesar</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/loteria-apuestas-estado-resultados-2009-espana/23/03/2010/" title="Loterías y Apuestas del Estado vendió un 2% menos en 2009 ">Loterías y Apuestas del Estado vendió un 2% menos en 2009 </a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/venta-viviendas-eeuu-estimulos-fiscales/24/06/2010/" title="El Caso de la Vivienda en los EEUU. ¿Qué pasa cuando se retiran los estímulos?">El Caso de la Vivienda en los EEUU. ¿Qué pasa cuando se retiran los estímulos?</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/concesionarios-coches-plan-2000e-gobierno/23/06/2010/" title="El drama de los concesionarios de coches y el chollo del Gobierno se llama Plan 2000E">El drama de los concesionarios de coches y el chollo del Gobierno se llama Plan 2000E</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gurusblog.com/archives/la-once-empieza-a-perder-dinero-con-el-cuponazo/14/12/2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 18/58 queries in 0.080 seconds using apc
Object Caching 1111/1198 objects using apc
Content Delivery Network via cdn.gurusblog.com

Served from: www.gurusblog.com @ 2012-02-10 11:06:53 -->
