<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GurusBlog &#187; newscorp</title>
	<atom:link href="http://www.gurusblog.com/archives/tag/newscorp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurusblog.com</link>
	<description>Blog colectivo sobre Bolsa, Negocios, Finanzas, Tecnologí­a</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La publicidad online sigue ganando terreno</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/la-publicidad-online-sigue-ganando-terreno/25/10/2006/</link>
		<comments>http://www.gurusblog.com/archives/la-publicidad-online-sigue-ganando-terreno/25/10/2006/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 10:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru Huky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[newscorp]]></category>
		<category><![CDATA[Online Ad]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/la-publicidad-online-sigue-ganando-terreno/25/10/2006/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/la-publicidad-online-sigue-ganando-terreno/25/10/2006/">La publicidad online sigue ganando terreno</a></p><p>Leo en Seeking Alpha Internet Stocks, un estudio realizado por Veronis Suhler, según el cual internet sigue siendo el medio donde los ingresos publicitarios crecen a un mayor ritmo. De momento los prinicpales damnificados en este nuevo panorama, los medios sobre soporte de papel. Supongo que los números y la extrapolación de las tendencias son [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/la-publicidad-online-sigue-ganando-terreno/25/10/2006/">La publicidad online sigue ganando terreno</a></p><p>Leo en <a href="http://internet.seekingalpha.com/article/19102">Seeking Alpha Internet Stocks</a>, un estudio realizado por Veronis Suhler, según el cual internet sigue siendo el medio donde los ingresos publicitarios crecen a un mayor ritmo. De momento los prinicpales damnificados en este nuevo panorama, los medios sobre soporte de papel.</p>
<p><img src="http://seekingalpha.com/wp-content/seekingalpha/images/thumb-onlineadvertisinggrowthrates.gif" align="left" /></p>
<p>Supongo que los números y la extrapolación de las tendencias son un buen acicate para seguir calentando a la Web 2.0. El último rumor, es que Digg <a href="http://www.techcrunch.com/2006/10/24/digg-does-the-acquisition-dance-with-news-corp/">podrí­a ser adquirido</a> por NewsCorp por unos 150 millones de dólares.</p>
<h2  class="related_post_title">También te puede interesar</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/video-sobre-la-burbuja-web-20/05/12/2007/" title="Vídeo sobre la burbuja web 2.0">Vídeo sobre la burbuja web 2.0</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/the-guardian-comparte-lista-noticias/11/10/2011/" title="The Guardian decide compartir su lista de noticias (el secreto mejor guardado de un periodista)">The Guardian decide compartir su lista de noticias (el secreto mejor guardado de un periodista)</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/gol-puyol-twitter/08/07/2010/" title="España-Alemania. El gol de Puyol en Twitter">España-Alemania. El gol de Puyol en Twitter</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gurusblog.com/archives/la-publicidad-online-sigue-ganando-terreno/25/10/2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posible adquisición de Facebook por Yahoo</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/posible-adquisicion-de-facebook-por-yahoo/22/09/2006/</link>
		<comments>http://www.gurusblog.com/archives/posible-adquisicion-de-facebook-por-yahoo/22/09/2006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 11:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru Huky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[newscorp]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/posible-adquisicion-de-facebook-por-yahoo/22/09/2006/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/posible-adquisicion-de-facebook-por-yahoo/22/09/2006/">Posible adquisición de Facebook por Yahoo</a></p><p>Según publicó ayer el Wall Street Journal, la red social de Facebook habrí­a recibido una oferta de 1.000 milllones de dólares de Yahoo. Recordar que Facebook es una red social, fundada hace dos años y medio por Mark Zuckerberg, un ex estudiante de Harvard de 22 años (en un post de Tecnorates se hacen eco [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/posible-adquisicion-de-facebook-por-yahoo/22/09/2006/">Posible adquisición de Facebook por Yahoo</a></p><p>Según publicó ayer el <a href="http://online.wsj.com/article/SB115880835590769754.html?mod=seekingalpha">Wall Street Journal</a>, la red social de <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a> habrí­a recibido una oferta de 1.000 milllones de dólares de Yahoo. Recordar que <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook">Facebook es una red social</a>, fundada hace dos años y medio por Mark Zuckerberg, un ex estudiante de Harvard de 22 años (en un post de <a href="http://www.tecnorantes.com/2006/09/22/%c2%bfhe-oido-burbuja-ii/">Tecnorates</a> se hacen eco de alguna curiosidad sobre el fundador) , que recibió en 2005 una financiación de unos 13 millones de euros de Accel Partners y que a diferencia de otras redes sociales, Facebook se ha construido en exclusiva en torno a estudiantes de escuelas, y en la actualidad recibe cerca de 9 millones de visitas únicas al mes y se estima que en el ejercicio 2006 generé cerca de 100 millones de euros en ingresos por publicidad. A continuación os pego algunos datos de los ratios de la valoración de Facebook, si finalmente se cierra la transacción, que he encontrado en un post de <a href="http://internet.seekingalpha.com/article/17324">Internet Seeking Alpha</a>.</p>
<p><img width="427" src="http://seekingalpha.com/wp-content/seekingalpha/images/facebook1.jpg" height="120" /></p>
<p><img src="http://seekingalpha.com/wp-content/seekingalpha/images/facebook2.jpg" /></p>
<p><span id="more-921"></span></p>
<p>Parece claro, que la compra de Facebook es en terminos relativos bastante más cara que la adquisión de MySpace realizada por NewsCorp, pero a pesar de ello,un múltiplo de 15 el Ebitda, no parece nada descabellado.</p>
<p><!--adsense--></p>
<h2  class="related_post_title">También te puede interesar</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/ranking-50-webs-trafico/10/09/2010/" title="Ránking de las 50 webs con más tráfico en el mes de Julio">Ránking de las 50 webs con más tráfico en el mes de Julio</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/goldman-sachs-valora-facebook-50-000-millones/04/01/2011/" title="Goldman Sachs valora Facebook en 50.000 millones de dólares">Goldman Sachs valora Facebook en 50.000 millones de dólares</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/valoracion-facebook/25/08/2010/" title="Los inversores valoran a Facebook en más de 33 mil millones de dólares">Los inversores valoran a Facebook en más de 33 mil millones de dólares</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gurusblog.com/archives/posible-adquisicion-de-facebook-por-yahoo/22/09/2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 9/34 queries in 0.041 seconds using apc
Object Caching 708/746 objects using apc
Content Delivery Network via cdn.gurusblog.com

Served from: www.gurusblog.com @ 2012-02-10 13:55:38 -->
