<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GurusBlog &#187; pan</title>
	<atom:link href="http://www.gurusblog.com/archives/tag/pan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurusblog.com</link>
	<description>Blog colectivo sobre Bolsa, Negocios, Finanzas, Tecnologí­a</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ayudas a la producción Agrícola</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/ayudas-a-la-produccion-agriculo/10/11/2007/</link>
		<comments>http://www.gurusblog.com/archives/ayudas-a-la-produccion-agriculo/10/11/2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 16:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gurus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economí­a]]></category>
		<category><![CDATA[agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[precio cereales]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/ayudas-a-la-produccion-agriculo/10/11/2007/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/ayudas-a-la-produccion-agriculo/10/11/2007/">Ayudas a la producción Agrícola</a></p><p>Casi siempre suele resultar válido el refrán que dice que no hay mal que por bien no venga. Si hace poco comentábamos los efectos que tenían para los consumidores el fuerte incremento en el precio de ciertos productos agrícolas, ahora leemos en The Economist, que al menos, en los países desarrollados, el aumento de los [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/ayudas-a-la-produccion-agriculo/10/11/2007/">Ayudas a la producción Agrícola</a></p><p><img src="http://img114.imageshack.us/img114/1843/47813373yj6.gif" title="ImageShack" alt="ImageShack" align="right" border="1" height="237" hspace="2" vspace="2" width="339" />Casi siempre suele resultar válido el refrán que dice que no hay mal que por bien no venga. Si hace poco <a href="http://www.gurusblog.com/archives/el-precio-de-la-barra-de-pan-y-la-inflacion-en-los-cereales/05/11/2007/">comentábamos</a> los efectos que tenían para los consumidores el fuerte incremento en el precio de ciertos productos agrícolas, ahora leemos en The Economist, que al menos, en los países desarrollados, el aumento de los precios nos permitirá  <strong>ahorrar</strong>  <strong>una cifra significativa de los fuertes subsidios destinados a compensar la falta de competitividad en nuestras agriculturas</strong>.</p>
<p>Ya en el 2006, el importe total desembolsado en ayudas a sus agriculturas en los  países más ricos del mundo, ascendió a <strong>268 mil millones de dólares</strong>, un cifra que aunque colosal, presenta una significativa reducción respecto a los 281 mil millones desenbolsados en 2005 y que aún se podría ver reducida de forma considerable en 2007, debido a que el fuerte incremento de precios a nivel global de los productos agrículas a permitido reducir las diferencias entre los precios de los productos que los agricultores de los países ricos necesitan para asegurarse una mínima rentabilidad y los precios de los mismos productos en el mercado mundial.</p>
<p><span id="more-1643"></span></p>
<p>A pesar de esto, los consumidores de los países ricos, aún seguimos pagando de media los productos agrícolas un 21% más caros que si los adquiriéramos a los precios que se venden en el mercado mundial. No hace falta indicar que a mi está política de ayudas colosales a la actividad agrícola en los países desarrollados no me acaba de convencer para nada.</p>
<p><img src="http://img124.imageshack.us/img124/2544/80389756gw9.jpg" alt="ImageShack" border="0" /></p>
<p>Entre las causas que se me vienen ahora a la cabeza tendríamos (y no por orden de importancia), el sobreprecio que pagamos los consumidores, la ingente cantidad de recursos que dedicamos todos a sostener el 0,5% de la población de los países ricos que se dedican a actividades agrícolas, y el perjuicio a los países del tercer mundo que ven que en aquellos productos que son competitivos y que podrían generar riqueza en sus países no pueden ser exportados libremente a los países ricos, y el grueso de las ayudas no las percibe el pequeño agricultor sino <a href="http://www.gurusblog.com/archives/os-principales-ganadores-de-las-ayudas-agricolas-de-la-ue/17/11/2005/">grandes empresas o terratenientes</a>.</p>
<h2  class="related_post_title">También te puede interesar</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/gastos-social-ratio-pobreza/22/09/2010/" title="Veinticinco años después. Más gasto social y mismo ratio de pobreza">Veinticinco años después. Más gasto social y mismo ratio de pobreza</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/michael-burry-oro-propiedades-agricolas/08/09/2010/" title="Michael Burry recomienda invertir en compañías tecnólogicas asiáticas, oro y propiedades agrícolas">Michael Burry recomienda invertir en compañías tecnólogicas asiáticas, oro y propiedades agrícolas</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/426-euros-como-nuevo-subsidio-desde-manana/16/02/2010/" title="426 euros, como nuevo subsidio, desde mañana">426 euros, como nuevo subsidio, desde mañana</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gurusblog.com/archives/ayudas-a-la-produccion-agriculo/10/11/2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pues si que está caro el pan</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/oiga-%c2%a1-pues-si-que-esta-caro-el-pan/07/11/2007/</link>
		<comments>http://www.gurusblog.com/archives/oiga-%c2%a1-pues-si-que-esta-caro-el-pan/07/11/2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gurus Neu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gurús Más]]></category>
		<category><![CDATA[alimento]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[precio pan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/oiga-%c2%a1-pues-si-que-esta-caro-el-pan/07/11/2007/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/oiga-%c2%a1-pues-si-que-esta-caro-el-pan/07/11/2007/">Pues si que está caro el pan</a></p><p>Al hilo de lo que escribía el otro día Gurus Hucky, y perdonad por el casi-offtopic, hoy he vivido en mis propias carnes lo que supone el encarecimiento de este producto. Hoy al medio día antes de meternos en una reunión hemos decidido ir a comer de platillos, de hecho queríamos ir a un japonés [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/oiga-%c2%a1-pues-si-que-esta-caro-el-pan/07/11/2007/">Pues si que está caro el pan</a></p><p><a href="http://img67.imageshack.us/img67/4608/52077215uj1.jpg"></a>Al hilo de lo que <a href="http://www.gurusblog.com/archives/el-precio-de-la-barra-de-pan-y-la-inflacion-en-los-cereales/05/11/2007/">escribía el otro día </a>Gurus Hucky, y perdonad por el casi-offtopic, hoy he vivido en mis propias carnes lo que supone el encarecimiento de este producto. Hoy al medio día antes de meternos en una reunión hemos decidido ir a comer de platillos, de hecho queríamos ir a un japonés pero como no se cabía hemos cambiado de plan, así pues ni cortos ni perezosos hemos ido desgranado la carta y la gula y las frituras nos han podido, de este modo unos chocos, chipirones más unas chirlas en salsa ( deliciosas ) y unos pimientos del padrón nos han acompañado en este ágape. El Camarero todo gentileza nos ha ofrecido pan, la respuesta ha sido afirmativa.</p>
<p><span id="more-1636"></span></p>
<p>Estábamos en una terraza, un solecito de tarde maravilloso y una compañía perfecta, ha finalizado con una ronda de cafés, acto seguido hemos pedido la cuenta y mirada así por encima nos ha parecido correcta. Cuando me he puesto a observarla con detalle, por si había algún error, me he quedado de pasta de boniato cuando me he percatado que el plato más caro de los que habíamos pedido era prácticamente el PAN. Sí, sí como lo estáis leyendo, fijaos que estábamos hablando de Almejas, chipirones, calamares, alcachofas etc etc.</p>
<p>Es la primera vez en mi vida que voy a comer a algun sitio y resulta que el plato más caro es el PAN. Quizás es una paranoia mía y es de lo más normal del mundo&#8230; pero a mí no me había pasado nunca.</p>
<h2  class="related_post_title">También te puede interesar</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/ayudas-a-la-produccion-agriculo/10/11/2007/" title="Ayudas a la producción Agrícola">Ayudas a la producción Agrícola</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/el-precio-de-la-barra-de-pan-y-la-inflacion-en-los-cereales/05/11/2007/" title="El precio de la barra de pan y la inflación en los cereales">El precio de la barra de pan y la inflación en los cereales</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/una-barra-de-pan-cuesta-un-177-mas-desde-el-ano-2001/17/10/2006/" title="una barra de pan cuesta un 177% más desde el año 2001">una barra de pan cuesta un 177% más desde el año 2001</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gurusblog.com/archives/oiga-%c2%a1-pues-si-que-esta-caro-el-pan/07/11/2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la barra de pan y la inflación en los cereales</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/el-precio-de-la-barra-de-pan-y-la-inflacion-en-los-cereales/05/11/2007/</link>
		<comments>http://www.gurusblog.com/archives/el-precio-de-la-barra-de-pan-y-la-inflacion-en-los-cereales/05/11/2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 08:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guru Huky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Confidencial]]></category>
		<category><![CDATA[barra de pan]]></category>
		<category><![CDATA[biodiésel]]></category>
		<category><![CDATA[cereales]]></category>
		<category><![CDATA[harina]]></category>
		<category><![CDATA[maiz]]></category>
		<category><![CDATA[márgenes beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/el-precio-de-la-barra-de-pan-y-la-inflacion-en-los-cereales/05/11/2007/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/el-precio-de-la-barra-de-pan-y-la-inflacion-en-los-cereales/05/11/2007/">El precio de la barra de pan y la inflación en los cereales</a></p><p>Con la excusa del fuerte incremento del precio de los cereales (+60% de incremento en lo que llevamos de 2007) estamos asistiendo a una incremento masivo de los productos de la cesta de la compra (pan, huevo, leche). Concretamente y según informa la Ceaccu, el precio de la barra de pan se ha incrementado en [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/el-precio-de-la-barra-de-pan-y-la-inflacion-en-los-cereales/05/11/2007/">El precio de la barra de pan y la inflación en los cereales</a></p><p>Con la excusa del <a href="http://www.cincodias.com/articulo/D/precio/cereales/toca/nubes/cdspor/20071020cdscdicnd_1/Tes/">fuerte incremento</a> del <strong>precio de los cereales</strong> (<strong>+60%</strong> de incremento en lo que llevamos de 2007) estamos asistiendo a una incremento masivo de los productos de la cesta de la compra (pan, huevo, leche).</p>
<p>Concretamente y según informa la <strong>Ceaccu</strong>, el precio de la barra de pan se ha incrementado en un <strong>+17% de media</strong>. (En algunas zonas de nuestra geográfica el aumento ha sido especialmente espectacular, + 48% en Valencia o +40% en A Coruña).</p>
<p>Para variar, y como justificación de estos aumentos, no han tardado en aparecer en la prensa los posibles culpables del desaguisado. Todo indica que el fuerte aumento del consumo en China e India, las malas cosechas, los fondos especulativos y el biodiésel están  detrás de los aumentos en los precios de los cereales.</p>
<p><img src="http://img111.imageshack.us/img111/5880/34763867yh3.jpg" title="precio pan" alt="precio pan" vspace="2" align="absmiddle" border="1" hspace="2" /></p>
<p><span id="more-1616"></span></p>
<p>Sin embargo uno realiza cuatro número elementales y se de cuenta que algo no acaba de encajar en las cifras de los aumentos de los precios al consumidor final. Cojamos com  ejemplo la barra de pan. Siendo generosos el coste de la harina en la barra de pan supone un 10% del precio final (aunque me parece que es bastante inferior). Esto significa que en una barra de pan que se esté vendiendo a 0,80 euros, la harina incorporada vendría a costar 0,08 céntimos.</p>
<p>Ahora nos vamos a las matemáticas básicas. Si el precio de la harina se ha incrementado un <strong>+60%</strong>, su coste en la barra de pan habrá pasado de <strong>0,08 céntimos a 0,128 céntimos</strong>. Es decir un <strong>aumento del 0,048 céntimos por barra de pan</strong>. ¿Cuanto se deberá incrementar el precio de la barra de pan al consumidor final para que el vendedor siga ganando lo mismo? Pues si antes la vendía a 0,80 céntimos, vendiéndola ahora  <strong>0,848 seguiría obteniendo la misma cantidad de dinero</strong> que antes de la subida de los precios de los cereales. Es decir un <strong>incremento del 6% en el precio final del pan, sería más que suficiente para cubrir un alza del 60% en el precio de la harina</strong>.</p>
<p>Sin embargo, al igual que como pasó con el euro, parece que alguien en la cadena de intermediación está aprovechando la excusa del aumento de los precios de los cereales para redondear al alza sus beneficios.</p>
<p>Me parece muy legítimo, pero al menos espero que no nos tomen por tontos y se escuden en incrementos de los precios de las materias primas. Simplemente quieren ganar más pasta por barra de pan vendida</p>
<h2  class="related_post_title">También te puede interesar</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/heineken-subira-el-precio-de-la-cerveza-por-el-alza-del-cereal/29/09/2007/" title="Heineken subirá el precio de la cerveza por el alza del cereal">Heineken subirá el precio de la cerveza por el alza del cereal</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/graves-problemas-para-la-industria-del-biodiesel-en-espana/15/09/2007/" title="Graves Problemas para la industria del Biodiésel en España">Graves Problemas para la industria del Biodiésel en España</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/una-barra-de-pan-cuesta-un-177-mas-desde-el-ano-2001/17/10/2006/" title="una barra de pan cuesta un 177% más desde el año 2001">una barra de pan cuesta un 177% más desde el año 2001</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gurusblog.com/archives/el-precio-de-la-barra-de-pan-y-la-inflacion-en-los-cereales/05/11/2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>una barra de pan cuesta un 177% más desde el año 2001</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/una-barra-de-pan-cuesta-un-177-mas-desde-el-ano-2001/17/10/2006/</link>
		<comments>http://www.gurusblog.com/archives/una-barra-de-pan-cuesta-un-177-mas-desde-el-ano-2001/17/10/2006/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 22:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gurus Neu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economí­a]]></category>
		<category><![CDATA[cereales]]></category>
		<category><![CDATA[cesta de la compra]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/una-barra-de-pan-cuesta-un-177-mas-desde-el-ano-2001/17/10/2006/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/una-barra-de-pan-cuesta-un-177-mas-desde-el-ano-2001/17/10/2006/">una barra de pan cuesta un 177% más desde el año 2001</a></p><p>El precio de los alimentos en España se desbocan desde la aparición del Euro. Esta es la conclusión que se puede extraer después de ver los datos que nos ofrece el CEACCU y comprobando la evolución del precio de los mismos desde la arrancada de la moneda única. Los cálculos que se efectuan para confeccionar [...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gurusblog.com">GurusBlog</a> - <a href="http://www.gurusblog.com/archives/una-barra-de-pan-cuesta-un-177-mas-desde-el-ano-2001/17/10/2006/">una barra de pan cuesta un 177% más desde el año 2001</a></p><p>El precio de los alimentos en España se desbocan desde la aparición del Euro. Esta es la conclusión que se puede extraer después de ver los datos que nos ofrece el <a href="http://www.ceaccu.org/">CEACCU</a> y comprobando la evolución del precio de los mismos desde la arrancada de la moneda única.</p>
<p>Los cálculos que se efectuan para confeccionar el IPC no ponderan de manera exhaustiva la cesta de la compra y la percepción que tienen muchas familias de la extraordinaria subida de precios que ha padecido los productos básicos de alimentación es una realidad y analizando los mismos uno por uno se deduce que estos han subido muy por encima del IPC global.</p>
<p>Si analizamos estos 5 productos de consumo diario nos daremos cuenta con datos de lo que estamos hablando:</p>
<ol>
<li><em>barra de pan&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. año 2001 0,27€   / año 2006  0,75€ +177%</em></li>
<li><em>ternera de 1Âª&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; año 2001 9.96€   / año 2006  13.70€ +38%</em></li>
<li><em>pescadilla&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; año 2001 7,17€ /  año 2006  11.07€ +54%</em></li>
<li><em>tomate&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;  año 2001 1,37€ /  año 2006 2,10€  +53%</em></li>
<li><em>cafe con leche&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; año 2001 0,50€/ año 2006  1,20€  +140%</em></li>
</ol>
<p>Los datos son irrefutables y en el caso de la barra de pan, que  no cabe duda es un bien de primera necesidad, es un auténtico escándalo lo que se ha encarecido sin ninguna justificación extraordinaria.</p>
<p>Si a todo esto le sumamos que la <a href="http://www.gurusblog.com/archives/los-salarios-en-espana-en-el-furgon-de-cola/12/07/2006/">subida salarial anual en España</a> está por debajo del 3% de media en estos años entendemos que la capacidad de ahorro es practicamente nula e incluso negativa.</p>
<p>[tags]CEACCU,ipc,coste de la vida,euro,precio alimentos,salario en españa[/tags]</p>
<h2  class="related_post_title">También te puede interesar</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/roubini-crisis-economica/20/05/2010/" title="Roubini. La cosmética no es la solución a la crisis económica">Roubini. La cosmética no es la solución a la crisis económica</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/el-precio-de-la-barra-de-pan-y-la-inflacion-en-los-cereales/05/11/2007/" title="El precio de la barra de pan y la inflación en los cereales">El precio de la barra de pan y la inflación en los cereales</a></li><li><a href="http://www.gurusblog.com/archives/heineken-subira-el-precio-de-la-cerveza-por-el-alza-del-cereal/29/09/2007/" title="Heineken subirá el precio de la cerveza por el alza del cereal">Heineken subirá el precio de la cerveza por el alza del cereal</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gurusblog.com/archives/una-barra-de-pan-cuesta-un-177-mas-desde-el-ano-2001/17/10/2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 17/54 queries in 0.045 seconds using apc
Object Caching 1089/1159 objects using apc
Content Delivery Network via cdn.gurusblog.com

Served from: www.gurusblog.com @ 2012-02-10 07:56:47 -->
