<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Última Hora: la publicidad en Internet sube un 74,5% más</title>
	<atom:link href="http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/</link>
	<description>Blog colectivo sobre Bolsa, Negocios, Finanzas, Tecnologí­a</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 11:46:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Recursos flash</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/comment-page-1/#comment-61768</link>
		<dc:creator>Recursos flash</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 11:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/#comment-61768</guid>
		<description>[...] voy con lo que os iba a comentar. Según algunas , fuentes internet continua su escalada como medio efectivo en el que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] voy con lo que os iba a comentar. Según algunas , fuentes internet continua su escalada como medio efectivo en el que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Publicidad en Internet</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/comment-page-1/#comment-51494</link>
		<dc:creator>Publicidad en Internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/#comment-51494</guid>
		<description>Hola como estan!
Inevitablemente la publicidad en Internet crecerá año tras año y es porque cada vez mas lo utilizamos como herramienta de busqueda o para enviar y recibir e-mails, que son los 2 principales usos que le damos, dando como resultado una excelente plataforma para la publicidad.

Como bien mencionas en los comentarios, la publicidad en Internet es el unico medio para medir con exactitud tu ROI y ademas de poder segmentar tus anuncios exclusivamente al sector del mercado que te interesa.

No existe otro medio que te permita llegar a tantas personas o paises en cuestion de minutos con una inversion realmente accesible para cualquier persona o empresa con herramientas como Google AdWords.

Siempre habra pros y contras en este tema, pero la idea es sacar el mayor provecho al menor costo, no creen?

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola como estan!<br />
Inevitablemente la publicidad en Internet crecerá año tras año y es porque cada vez mas lo utilizamos como herramienta de busqueda o para enviar y recibir e-mails, que son los 2 principales usos que le damos, dando como resultado una excelente plataforma para la publicidad.</p>
<p>Como bien mencionas en los comentarios, la publicidad en Internet es el unico medio para medir con exactitud tu ROI y ademas de poder segmentar tus anuncios exclusivamente al sector del mercado que te interesa.</p>
<p>No existe otro medio que te permita llegar a tantas personas o paises en cuestion de minutos con una inversion realmente accesible para cualquier persona o empresa con herramientas como Google AdWords.</p>
<p>Siempre habra pros y contras en este tema, pero la idea es sacar el mayor provecho al menor costo, no creen?</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: inmoblog</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/comment-page-1/#comment-43359</link>
		<dc:creator>inmoblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 18:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/#comment-43359</guid>
		<description>Casi la mitad de la inversión en publicidad online se la llevan los enlaces patrocinados. Y de esos enlaces, el sector inmobiliario debe tener un gran porcentaje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Casi la mitad de la inversión en publicidad online se la llevan los enlaces patrocinados. Y de esos enlaces, el sector inmobiliario debe tener un gran porcentaje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/comment-page-1/#comment-42863</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 08:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/#comment-42863</guid>
		<description>Gurus Neu, estoy de acuerdo en que la publicidad tradicional tiene ese inconveniente (aunque es más fácil modelar tanto la geografia como la demografia de los objetivos publicitarios y contrastarlos con cifras de venta). No soy un profesional del marketing, pero en el contexto de las nuevas tecnologias, existe la posibilidad de aumentar el control sobre el retorno. Por ejemplo la televisión sobre IP (piensa Imagenio) se usa para saber quién está viendo qué, si se cambia el canal en mitad de la publicidad, cuántas veces se ha reproducido el mismo anuncio al mismo televidente...pero es extraño que el marketing en Internet no aproveche la tecnología para establecer el link de retorno, ¿quizás no les interesa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gurus Neu, estoy de acuerdo en que la publicidad tradicional tiene ese inconveniente (aunque es más fácil modelar tanto la geografia como la demografia de los objetivos publicitarios y contrastarlos con cifras de venta). No soy un profesional del marketing, pero en el contexto de las nuevas tecnologias, existe la posibilidad de aumentar el control sobre el retorno. Por ejemplo la televisión sobre IP (piensa Imagenio) se usa para saber quién está viendo qué, si se cambia el canal en mitad de la publicidad, cuántas veces se ha reproducido el mismo anuncio al mismo televidente&#8230;pero es extraño que el marketing en Internet no aproveche la tecnología para establecer el link de retorno, ¿quizás no les interesa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco calvo</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/comment-page-1/#comment-42856</link>
		<dc:creator>Paco calvo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 06:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/#comment-42856</guid>
		<description>estos de google son gentucilla, acaban de anularme el contrato con ellos, por clics indebidos..., en fin, eso sí, te dicen q puedes abrir otra cuenta, menudos tipos, que les den, para lo q sacaba, lo que no se es la parte pendiente hasta ayer si me la pagaran, es increible, esta claro pq se hacen ricos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estos de google son gentucilla, acaban de anularme el contrato con ellos, por clics indebidos&#8230;, en fin, eso sí, te dicen q puedes abrir otra cuenta, menudos tipos, que les den, para lo q sacaba, lo que no se es la parte pendiente hasta ayer si me la pagaran, es increible, esta claro pq se hacen ricos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gurus Neu</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/comment-page-1/#comment-42826</link>
		<dc:creator>Gurus Neu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 21:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/#comment-42826</guid>
		<description>Àlex que curioso ! tus elucubraciones son las mismas que utilizan los que hacen publicidad off en relación a la publicidad on, me explico... el inconveniente que tiene la publicidad en medios tradicionales es que no se puede comprobar el retorno
de la inversión, la publicidad no es medible o alguien me puede decir ¿ Qué porcentaje de personas han visto una página de publicidad que sale hoy en el diario &quot;el pais&quot; ? .
ejemplo: si yo hago una campaña con 2.000 GRPS en Tv ( 3 cadenas de tv ) + 5 páginas a color en diarios y un circuito de vallas en Madrid y Barcelona.
¿ alguien me puede decir que medio me ha resultado más efectivo ?

Espero que te haya contestado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Àlex que curioso ! tus elucubraciones son las mismas que utilizan los que hacen publicidad off en relación a la publicidad on, me explico&#8230; el inconveniente que tiene la publicidad en medios tradicionales es que no se puede comprobar el retorno<br />
de la inversión, la publicidad no es medible o alguien me puede decir ¿ Qué porcentaje de personas han visto una página de publicidad que sale hoy en el diario &#8220;el pais&#8221; ? .<br />
ejemplo: si yo hago una campaña con 2.000 GRPS en Tv ( 3 cadenas de tv ) + 5 páginas a color en diarios y un circuito de vallas en Madrid y Barcelona.<br />
¿ alguien me puede decir que medio me ha resultado más efectivo ?</p>
<p>Espero que te haya contestado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La publicidad en Internet sube un 74,5%</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/comment-page-1/#comment-42822</link>
		<dc:creator>La publicidad en Internet sube un 74,5%</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 20:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/#comment-42822</guid>
		<description>[...] Vía GurusBlog nos enteramos que la publicidad en Internet se dispara. Pero que se dispara bien, al infinito y más allá. Como parte interesada, creo que se trata de una noticia interesante. Pero aunque no estuviera interesado, estamos tratando de un cambio muy importante en lo que publicidad se refiere. Las cifras, siempre importantes, son claras, en un semestre se han gastado 220 millones de euros en anunciarse en la red. Calderilla. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía GurusBlog nos enteramos que la publicidad en Internet se dispara. Pero que se dispara bien, al infinito y más allá. Como parte interesada, creo que se trata de una noticia interesante. Pero aunque no estuviera interesado, estamos tratando de un cambio muy importante en lo que publicidad se refiere. Las cifras, siempre importantes, son claras, en un semestre se han gastado 220 millones de euros en anunciarse en la red. Calderilla. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/comment-page-1/#comment-42821</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 19:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/#comment-42821</guid>
		<description>Lo que no consigo entender es cual sería el equivalente de los ratings televisivos para Internet. Las campañas de marketing en Internet son dificiles de estructurar, no se puede ligar un aumento de ventas a una campaña concreta, sistemas como Google AdSense no ofrecen garantias a los anunciantes...Me parece alucinante que anunciantes paguen esas cantidades estando casi ciegos con respecto al efecto de las campañas.

Yo personalmente uso bloqueadores para banners, pop ups y demás. Si alguien está interesado en el  tema tengo un par de posts en mi blog referentes a lo que yo haría para mejorar las campañas de marketing en internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que no consigo entender es cual sería el equivalente de los ratings televisivos para Internet. Las campañas de marketing en Internet son dificiles de estructurar, no se puede ligar un aumento de ventas a una campaña concreta, sistemas como Google AdSense no ofrecen garantias a los anunciantes&#8230;Me parece alucinante que anunciantes paguen esas cantidades estando casi ciegos con respecto al efecto de las campañas.</p>
<p>Yo personalmente uso bloqueadores para banners, pop ups y demás. Si alguien está interesado en el  tema tengo un par de posts en mi blog referentes a lo que yo haría para mejorar las campañas de marketing en internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco calvo</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/comment-page-1/#comment-42810</link>
		<dc:creator>Paco calvo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 15:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/#comment-42810</guid>
		<description>pues con la publicidad de mi pagina solo saco para el dominio, el alojamiento y para irme a cenar una vez al mes, na mas, ya se sabe que el arte esta de capa caida......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues con la publicidad de mi pagina solo saco para el dominio, el alojamiento y para irme a cenar una vez al mes, na mas, ya se sabe que el arte esta de capa caida&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: INFLUENCIADDOOR &#187; Blog Archive &#187; La publicidad en internet sube un 74,5% respecto al primer semestre de 2.006</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/comment-page-1/#comment-42804</link>
		<dc:creator>INFLUENCIADDOOR &#187; Blog Archive &#187; La publicidad en internet sube un 74,5% respecto al primer semestre de 2.006</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 14:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/#comment-42804</guid>
		<description>[...] en Gurusblog (gracias por el enlace, Raúl) que la publicidad en internet, según el control llevado a cabo por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en Gurusblog (gracias por el enlace, Raúl) que la publicidad en internet, según el control llevado a cabo por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La publicidad en Internet sube un 74,5% más // men&#233;ame</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/comment-page-1/#comment-42799</link>
		<dc:creator>La publicidad en Internet sube un 74,5% más // men&#233;ame</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 12:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/#comment-42799</guid>
		<description>[...] La publicidad en Internet sube un 74,5% máswww.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-inte... por BernatDesclot hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La publicidad en Internet sube un 74,5% máswww.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-inte&#8230; por BernatDesclot hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diario de Nunca Jamás, por Raúl Ordóñez &#187; Aumenta la publicidad en internet</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/comment-page-1/#comment-42795</link>
		<dc:creator>Diario de Nunca Jamás, por Raúl Ordóñez &#187; Aumenta la publicidad en internet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 11:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/#comment-42795</guid>
		<description>[...] advertising Bureau) y los he encontrado a través de la excelente bitácora de economía y finanzas Gurusblog. Reflejan que la publicidad en Internet ha crecido un 74,5 % en el primer semstre de 2007 en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] advertising Bureau) y los he encontrado a través de la excelente bitácora de economía y finanzas Gurusblog. Reflejan que la publicidad en Internet ha crecido un 74,5 % en el primer semstre de 2007 en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TEXTO CASI DIARIO ; )</title>
		<link>http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/comment-page-1/#comment-42794</link>
		<dc:creator>TEXTO CASI DIARIO ; )</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 10:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurusblog.com/archives/ultima-hora-la-publicidad-en-internet-sube-un-745-mas/23/10/2007/#comment-42794</guid>
		<description>[...] - Según los datos que ha desvelado hoy la IAB ( Interactive advertising Bureau ) la publicidad en Internet ha subido un 74,5 % en el primer semstre del 2007 respecto al mismo período del año anterior. En Gurusblog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Según los datos que ha desvelado hoy la IAB ( Interactive advertising Bureau ) la publicidad en Internet ha subido un 74,5 % en el primer semstre del 2007 respecto al mismo período del año anterior. En Gurusblog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
