La Comunidad Valenciana fue la primera el pasado viernes, y Murcia podría ser la siguiente, pero el problema de las comunidades autónomas y su financiación seguirá dando que hablar en los próximos días. Con la situación actual, cercana a un rescate real del país, y con la prima de riesgo desbocada, con niveles superiores a los 600 puntos, el problema es la financiación de las diferentes comunidades españolas.
Para medir cuáles de estas comunidades podrían ser las próximas en pedir ayudas al estado, por su incapacidad para hacer frente a los próximos pagos y ante la imposibilidad de obtener dinero de los mercados por los elevados intereses pagados por la deuda soberana, he utilizado dos indicadores diferentes.
El primero de ellos es el porcentaje de deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB) de cada región, o sea el endeudamiento en relación a la capacidad de generar recursos de cada comunidad. En base a este indicador, se podría realizar una división entre las que están por encima del 10%, un total de 8, y las que están por debajo de este nivel, nueve más.
Entre las primeras encontramos Cataluña que sería la comunidad con un mayor porcentaje, un 20,86%, incluso superior al de la Comunidad Valenciana, que estaría en segundo lugar, y el de Castilla – La Mancha que completaría el podio. En el otro extremo, entre las comunidades menos endeudadas encontramos Madrid con un 8,15%, seguida del País Vasco y Canarias, las dos aún por debajo del 9%.
| C.Autonoma | PIB regional | Total deuda | % PIB | |
| Catalunya | 200.323,00 | 41.778,00 | 20,86 | |
| Com.Valenciana | 102.942,00 | 20.762,00 |
|
|
| Castilla- La Mancha | 37.979,00 | 6.587,00 | 17,34 | |
| Baleares | 26.859,00 | 4.432,00 | 16,50 | |
| Navarra | 18.726,00 | 2.446,00 | 13,06 | |
| Galicia | 57.678,00 | 7.009,00 | 12,15 | |
| La Rioja | 8.171,00 | 900,00 | 11,01 | |
| Extremadura | 17.491,00 | 2.021,00 | 11,55 | |
| Aragón | 34.098,00 | 3.403,00 | 9,98 | |
| Murcia | 28.169,00 | 2.806,00 | 9,96 | |
| Andalucia | 145.452,00 | 14.314,00 | 9,84 | |
| Castilla y León | 57.491,00 | 5.476,00 | 9,52 | |
| Cantabria | 13.290,00 | 1.293,00 | 9,73 | |
| Asturias | 23.175,00 | 2.155,00 | 9,30 | |
| Las Canarias | 41.733,00 | 3.718,00 | 8,91 | |
| País Vasco | 66.575,00 | 5.536,00 | 8,32 | |
| Madrid | 189.432,00 | 15.447,00 | 8,15 | |
| Totales | 1.069.584,00 | 140.083,00 |
Más allá de este indicador, con pocas opciones de cambiar por la imposibilidad de estos gobiernos nacionales para acceder a los mercados, podemos contemplar otra variable: los próximos vencimientos de ahora hasta finales de año, que son los que deben afrontar estas comunidades en relación al total de vencimientos de deuda en el período de un año. En base a este indicador se puede realizar una división entre las que tienen más de un 50% de los vencimientos hasta finales de 2012, un total de 7, y las nueve restantes que se sitúan por debajo de este nivel.
Entre las primeras, la comunidad que se llevaría la palma sería Baleares, con un 73,13%, seguida por Castilla – La Mancha y la Comunidad Valenciana, las dos por encima del 60%, quedando Catalunya con un 57%. En las que mejor situación presentarían en cuanto a los vencimientos de deuda, encontraríamos de nuevo a las comunidades anteriores, siendo la mejor situación la del País Vasco con sólo un 6% de próximos vencimientos, seguido de Madrid y Canarias, las dos por debajo del 30%.
| C.Autonoma | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Deudas Prox. Vencimiento | Total ven prop | % Prox. Vencimiento |
| Catalunya | 816 | 6905 | 959 | 4796 | 7721 | 13476 | 57,29 |
| Com.Valenciana | 1558 | 3678 | 268 | 2615 | 5236 | 8119 | 64,49 |
| Castilla- La Mancha | 313 | 1319 | 115 | 590 | 1632 | 2337 | 69,83 |
| Baleares | 467 | 110 | 53 | 159 | 577 | 789 | 73,13 |
| Navarra | 0 | 18 | 0 | 73 | 18 | 91 | 19,78 |
| Galicia | 66 | 127 | 132 | 355 | 193 | 680 | 28,38 |
| La Rioja | 523 | 508 | 477 | 463 | 1031 | 1971 | 52,31 |
| Extremadura | 202 | 25 | 12 | 107 | 227 | 346 | 65,61 |
| Aragón | 1 | 88 | 161 | 3 | 89 | 253 | 35,18 |
| Murcia | 94 | 273 | 133 | 297 | 367 | 797 | 46,05 |
| Andalucia | 327 | 504 | 112 | 1497 | 831 | 2440 | 34,06 |
| Castilla y León | 147 | 155 | 28 | 220 | 302 | 550 | 54,91 |
| Cantabria | 6 | 25 | 32 | 37 | 31 | 100 | 31,00 |
| Asturias | 9 | 93 | 9 | 65 | 102 | 176 | 57,95 |
| Las Canarias | 93 | 130 | 3 | 745 | 223 | 971 | 22,97 |
| País Vasco | 5 | 10 | 4 | 216 | 15 | 235 | 6,38 |
| Madrid | 85 | 1264 | 975 | 2694 | 1349 | 5018 | 26,88 |
| Totales | 4712 | 15232 | 3473 | 14932 | 19944 | 38349 |
En resumen y datos en mano, es más que probable que alguna comunidad se pueda unir a las demandas de dinero al estado, en una situación que de nuevo empeoraría la imagen de solvencia general del país a los mercados, acercando un poco más un rescate que, a pesar de lo que diga el gobierno, está más cerca que nunca.
Colaboración de Ivan Vilalta en The Money Glory


















